Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Y911-1- 240-R
SiRON
8536411090
Selection reference
Model | Load voltage | Control voltage | Current rating | Conduction form | Output form | |
Y911-1-240-R | 240 VAC | 3-32 VDC | 5A | zero passage | TRIAC![]() | |
Y911-2-240-R | 3-32 VDC | 3A | ||||
Y911-3-240-R | 3-15 VDC | 5A | random | |||
Y911-4-240-R | 15-32 VDC | 5A | ||||
Y911-1-380-R | 380 VAC | 3-32 VDC | 3A | zero passage | TRIAC | |
Y911-2-380-R | 3-32 VDC | 5A | ||||
Y911-2S-480-R | 480 VAC | 3-32 VDC | 5A | zero passage | SCR | |
Y911-3S-480-R | 3-15 VDC | 5A | random | |||
Y911-4S-480-R | 15-32 VDC | 5A |
Characteristics