| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
|
ส่งออก PDF |
|
เอ็ม369-60
ไซรอน
9001909090
เกี่ยวกับการเลือก

ตัวอย่างการเลือก: M369-60-5C-300A1-F0S0: ซีรีส์ M369, ขนาด 60 มม., ลีด 5 มม., เกรดความแม่นยำทั่วไป, ความยาวตัวเครื่อง 300 มม., เบาะเลื่อนมาตรฐาน 1, การเชื่อมต่อมอเตอร์โดยตรง, ไม่มีฝาปิด, จำกัดเฉพาะตัวเครื่อง
หมายเหตุ: 1. เมื่อความยาวของตัวเครื่องหลักคือ 100 มม. จำนวนที่นั่งแบบเลื่อนใช้ได้กับ 1 เท่านั้น
2. หากคุณต้องการสวิตช์ตาแมว โปรดสั่งซื้อแยกต่างหาก
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ซีรีส์ M369-60 | |||||||||
| ความยาวแทร็ก | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| ระดับความแม่นยำ | ความสามารถในการทำซ้ำของการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น | ความแม่นยำ | ±0.003 | |||||||
| ระดับทั่วไป | ±0.01 | |||||||||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ความแม่นยำ | ±0.020 | ||||||||
| ความเท่าเทียมของการเดิน | ความแม่นยำ | ±0.010 | ||||||||
| แรงบิดเริ่มต้นสูงสุด | ความแม่นยำ | 15 | ||||||||
| ระดับทั่วไป | 7 | |||||||||
| ความเร็วสูงสุด | ตะกั่วของบอลสกรู | 05;10 | ||||||||
ความเร็ว |
ความแม่นยำ | 550(1100)*เมื่อสายคือ 10 มม. โปรดดูรายละเอียดที่พารามิเตอร์ใน '0' |
340(670) | |||||||
| ระดับทั่วไป | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| บอลสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ระดับความแม่นยำ/ทั่วไป | 12 | |||||||
| ตะกั่ว | ระดับความแม่นยำ/ทั่วไป | 5(10) | ||||||||
อัตราโหลดไดนามิกพื้นฐาน |
ความแม่นยำ | 3744(2410) | ||||||||
| ระดับทั่วไป | 3377(2107) | |||||||||
คะแนนโหลดคงที่พื้นฐาน |
ความแม่นยำ | 6243(3743) | ||||||||
| ระดับทั่วไป | 5625(3234) | |||||||||
| ข้อกำหนดโหลด | สไลด์เชิงเส้น | อัตราโหลดไดนามิกพื้นฐาน | ระดับความแม่นยำ/ทั่วไป | สไลด์ เอ | 13230 | |||||
| สไลด์ ส | 7173 | |||||||||
คะแนนโหลดคงที่พื้นฐาน |
ระดับความแม่นยำ/ทั่วไป | สไลด์ เอ | 21462 | |||||||
สไลด์ ส |
11574 | |||||||||
| โมเมนต์คงที่ที่อนุญาต | ความเอียง M₂ (Nm) | สไลด์ A1 |
152 | |||||||
สไลด์ A2 |
760 | |||||||||
สไลด์ S1 |
72 | |||||||||
สไลด์ S2 |
367 | |||||||||
| ยอว์เอ็ม(Nm) | สไลด์ A1 |
152 | ||||||||
สไลด์ A2 |
760 | |||||||||
สไลด์ S1 |
72 | |||||||||
สไลด์ S2 |
367 | |||||||||
| ยอมา(Nm) | สไลด์ A1 |
419 | ||||||||
สไลด์ A2 |
838 | |||||||||
สไลด์ S1 |
241 | |||||||||
สไลด์ S2 |
482 | |||||||||
| เซ็นเซอร์บ้าน | ข้างนอก | K017-A6(อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
วิธีการติดตั้ง

คำอธิบายข้อกำหนดโหลด

แผนภาพการเดินสายตัวเหนี่ยวนำ

ขนาด
ไม่มีฝาปิด

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์ A2 | สไลด์A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | (มม.) | (กก.) น้ำหนัก |
||
| สูงสุด | จังหวะ | ||||||||
| สไลด์A1 | สไลด์A2 | สไลด์A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์ A2 | สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(มม.) ความยาวราง |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์A2 | สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์ A2 | สไลด์ A1 | สไลด์A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
พร้อมฝาครอบป้องกันอลูมิเนียม

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์ A2 | สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์ A2 | สไลด์A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์ A2 | สไลด์A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์A1 | สไลด์ A2 | สไลด์ A1 | สไลด์ A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
พร้อมฝาครอบป้องกันแบบยืดไสลด์

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
จูมี | กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | การขยายตัวของฝัก | น้ำหนัก | |
| การขยายตัวขั้นต่ำ | การขยายตัวสูงสุด | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
การเดินทาง | กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | การขยายตัวของเปลือก | น้ำหนัก | |
| การขยายตัวขั้นต่ำ | การขยายตัวสูงสุด | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
การเดินทาง | กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | h การขยายตัวของฝัก |
น้ำหนัก | |
| การขยายตัวขั้นต่ำ | การขยายตัวสูงสุด | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
การเดินทาง | กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | การขยายตัวของฝัก | น้ำหนัก ข |
|
| การขยายตัวขั้นต่ำ | การขยายตัวสูงสุด | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
จูมี | กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | การขยายตัวของฝัก | น้ำหนัก | |
| การขยายตัวขั้นต่ำ | การขยายตัวสูงสุด | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
การเดินทาง | กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | การขยายตัวของฝัก | น้ำหนัก | |
| การขยายตัวขั้นต่ำ | การขยายตัวสูงสุด | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
เบาะนั่งแบบสไลด์น้ำหนักเบาไม่มีฝาปิด

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1 (มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | สไลด์S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | ก) น้ำหนัก |
||
| สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
เบาะนั่งแบบสไลด์น้ำหนักเบาพร้อมฝาปิดอะลูมิเนียม

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2 (มม.) ความยาวแทร็ก |
L1(มม.) ความยาวเต็ม |
กรัม(มิลลิเมตร) | เค(มิลลิเมตร) | n | ม | จังหวะสูงสุด | น้ำหนัก | ||
| สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | สไลด์ S1 | สไลด์ S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
