| Pieejamība: | |
|---|---|
| Daudzums: | |
|
PDF eksportēšana |
|
M369-60
SiRON
9001909090
Par atlasi

Atlases piemērs: M369-60-5C-300A1-F0S0: M369 sērija, izmērs 60 mm, svins 5 mm, vispārīga precizitātes pakāpe, korpusa garums 300 mm, standarta bīdāmais sēdeklis 1, motora tiešais savienojums, bez pārsega, tikai ierobežots korpuss
Piezīme: 1. Ja galvenā korpusa garums ir 100 mm, bīdāmo sēdekļu skaits attiecas tikai uz 1.
2. Ja jums ir nepieciešams fotoelektriskais slēdzis, lūdzu, pasūtiet to atsevišķi
Produkta specifikācija
| Modelis | M369-60 sērija | |||||||||
| Trases garums | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Precizitātes klase | Lokalizācijas reproducējamība | Precizitāte | ±0,003 | |||||||
| Vispārējs līmenis | ±0,01 | |||||||||
| Pozicionēšanas precizitāte | Precizitāte | ±0,020 | ||||||||
| Staigāšanas paralēlisms | Precizitāte | ±0,010 | ||||||||
| Maksimālais palaišanas griezes moments | Precizitāte | 15 | ||||||||
| Vispārējs līmenis | 7 | |||||||||
| Maksimālais ātrums | Lodveida skrūves vads | 05;10 | ||||||||
Ātrums |
Precizitāte | 550(1100)*Kad vads ir 10 mm, lūdzu, skatiet parametrus sadaļā '0', lai iegūtu sīkāku informāciju. |
340 (670) | |||||||
| Vispārējs līmenis | 390 (790) | 340 (670) | ||||||||
| Bumbu skrūve | Nominālais ārējais diametrs | Precizitāte/vispārējs līmenis | 12 | |||||||
| Svins | Precizitāte/vispārējs līmenis | 5(10) | ||||||||
Pamata dinamiskās slodzes reitings |
Precizitāte | 3744(2410) | ||||||||
| Vispārējais līmenis | 3377(2107) | |||||||||
Pamata statiskās slodzes reitings |
Precizitāte | 6243(3743) | ||||||||
| Vispārējais līmenis | 5625(3234) | |||||||||
| Slodzes specifikācija | Lineārs slaids | Pamata dinamiskās slodzes reitings | Precizitāte/vispārējs līmenis | A slaids | 13230 | |||||
| S slaids | 7173 | |||||||||
Pamata statiskās slodzes reitings |
Precizitāte/vispārējs līmenis | A slaids | 21462 | |||||||
S slaids |
11574 | |||||||||
| Pieļaujamais statiskais moments | Slīpums M₂ (Nm) | Slaids A1 |
152 | |||||||
Slaids A2 |
760 | |||||||||
S1 slaids |
72 | |||||||||
S2 slaids |
367 | |||||||||
| Leņķis M, (Nm) | Slaids A1 |
152 | ||||||||
Slaids A2 |
760 | |||||||||
S1 slaids |
72 | |||||||||
S2 slaids |
367 | |||||||||
| Leņķis Ma (Nm) | Slaids A1 |
419 | ||||||||
Slaids A2 |
838 | |||||||||
S1 slaids |
241 | |||||||||
S2 slaids |
482 | |||||||||
| Mājas sensors | Ārā | K017-A6 (pēc izvēles) | ||||||||
Uzstādīšanas metode

Slodzes specifikācijas leģenda

Induktora elektroinstalācijas shēma

Izmēri
bez seguma

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | Slaids A2 | SlaidsA1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
G(mm) | K(mm) | n | m | (mm) | (kg) Svars |
||
| Maksimums | insults | ||||||||
| SlaidsA1 | SlaidsA2 | SlaidsA1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | Slaids A2 | Slaids A1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| Slaids A1 | Slaids A2 | Slaids A1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | SlaidsA2 | Slaids A1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | Slaids A2 | Slaids A1 | SlaidsA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
ar alumīnija aizsargpārsegu

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | Slaids A2 | Slaids A1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | Slaids A2 | SlaidsA1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | Slaids A2 | SlaidsA1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| Slaids A1 | Slaids A2 | Slaids A1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| Slaids A1 | Slaids A2 | Slaids A1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlaidsA1 | Slaids A2 | Slaids A1 | Slaids A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
ar teleskopisku aizsargapvalku

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
Joumey | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka paplašināšana | Svars | |
| Minimālā izplešanās | Maksimālā izplešanās | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
Ceļojums | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka izplešanās | Svars | |
| Minimālā izplešanās | Maksimālā izplešanās | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
Ceļojums | G(mm) | K(mm) | n | m | h Apvalka izplešanās |
Svars | |
| Minimālais paplašinātājs | Maksimālā paplašināšanās | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
Ceļojums | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka paplašināšana | Svars b |
|
| Minimālais paplašinātājs | Maksimālā paplašināšanās | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
Joumey | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka paplašināšana | Svars | |
| Minimālā izplešanās | Maksimālais paplašinātājs | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
Ceļojums | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka paplašināšana | Svars | |
| Minimālā izplešanās | Maksimālā izplešanās | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Vieglas slodzes tipa bīdāmais sēdeklis bez pārsega

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| S1 slaids | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlideS1 | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlideS1 | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| S1 slaids | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| S1 slaids | S2 slaids | SlideS1 | S2 slaids | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | g) Svars |
||
| S1 slaids | S2 slaids | S1 slaids | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Vieglas slodzes tipa bīdāmais sēdeklis ar alumīnija pārsegu

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlideS1 | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Trases garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| S1 slaids | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| S1 slaids | S2 slaids | S1 slaids | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Trases garums |
L1(mm) Pilns garums |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| S1 slaids | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| SlideS1 | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimālais gājiens | Svars | ||
| S1 slaids | S2 slaids | S1 slaids | S2 slaids | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Vieglas slodzes tipa bīdāmais sēdeklis ar teleskopisku aizsargpārsegu

| L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
(mm) Ceļojums |
G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka paplašināšana | Svars h |
|
| Minimālais paplašinātājs | Maksimālā paplašināšanās | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilns garums |
Ceļojums | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka paplašināšana | Svars h |
|
| Minimālais paplašinātājs | Maksimālā paplašināšanās | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Sliežu ceļa garums |
L1(mm) Pilnā garumā |
Ceļojums | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalka izplešanās | Svars | |
| Minimālā izplešanās | Maksimālā izplešanās | ||||||||
