| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF-экспорт |
|
М369-60
СиРОН
9001909090
О выборе

Пример выбора: M369-60-5C-300A1-F0S0: серия M369, размер 60 мм, шаг вывода 5 мм, общий класс точности, длина корпуса 300 мм, стандартное выдвижное седло 1, прямое подключение двигателя, без крышки, только ограничительный корпус
Примечание: 1. Если длина основного корпуса составляет 100 мм, количество выдвижных сидений применимо только к 1.
2. Если вам нужен фотоэлектрический переключатель, заказывайте его отдельно.
Спецификация продукта
| Модель | Серия М369-60 | |||||||||
| Длина трека | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Класс точности | Воспроизводимость локализации | Точность | ±0,003 | |||||||
| Общий уровень | ±0,01 | |||||||||
| Точность позиционирования | Точность | ±0,020 | ||||||||
| Параллельность ходьбы | Точность | ±0,010 | ||||||||
| Максимальный пусковой момент | Точность | 15 | ||||||||
| Общий уровень | 7 | |||||||||
| Максимальная скорость | Ход шарикового винта | 05;10 | ||||||||
Скорость |
Точность | 550(1100)*Если шаг составляет 10 мм, для получения подробной информации обратитесь к параметрам в «0». |
340(670) | |||||||
| Общий уровень | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| ШВП | Номинальный внешний диаметр | Точность/Общий уровень | 12 | |||||||
| Вести | Точность/Общий уровень | 5(10) | ||||||||
Базовая динамическая нагрузка |
Точность | 3744(2410) | ||||||||
| Общий уровень | 3377(2107) | |||||||||
Базовая статическая нагрузка |
Точность | 6243(3743) | ||||||||
| Общий уровень | 5625(3234) | |||||||||
| Спецификация нагрузки | Линейный слайд | Базовая динамическая нагрузка | Точность/Общий уровень | Слайд А | 13230 | |||||
| Слайд С | 7173 | |||||||||
Базовая статическая нагрузка |
Точность/Общий уровень | Слайд А | 21462 | |||||||
Слайд С |
11574 | |||||||||
| Допустимый статический момент | Наклон M₂ (Нм) | Слайд А1 |
152 | |||||||
Слайд А2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Отклонение M,(Нм) | Слайд А1 |
152 | ||||||||
Слайд А2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Отклонение Ма (Нм) | Слайд А1 |
419 | ||||||||
Слайд А2 |
838 | |||||||||
Слайд S1 |
241 | |||||||||
Слайд S2 |
482 | |||||||||
| Датчик дома | Снаружи | К017-А6 (опционально) | ||||||||
Способ установки

Легенда спецификации нагрузки

Схема подключения индуктора

Размеры
без покрытия

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | Слайд А2 | СлайдA1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | (мм) | (кг) Вес |
||
| Максимум | гладить | ||||||||
| СлайдA1 | СлайдA2 | СлайдA1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | СлайдA2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | Слайд А2 | Слайд А1 | СлайдA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
с алюминиевой защитной крышкой

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | Слайд А2 | СлайдA1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | Слайд А2 | СлайдA1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдA1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
с телескопической защитной крышкой

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Джуми | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Масса | |
| Минимальное расширение | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Путешествие | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Масса | |
| Минимальное расширение | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Путешествие | Г (мм) | К (мм) | н | м | h Расширение оболочки |
Масса | |
| Минимальный расширитель | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Путешествие | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Вес б |
|
| Минимальный расширитель | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Джуми | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Масса | |
| Минимальное расширение | Максимальный расширитель | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Путешествие | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Масса | |
| Минимальное расширение | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Раздвижное сиденье для легкой нагрузки без крышки

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | СлайдS1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | г) Вес |
||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | СлайдS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Выдвижное сиденье для легкой нагрузки с алюминиевой крышкой

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Длина колеи |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | СлайдS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2 (мм) Длина колеи |
L1(мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Максимальный ход | Масса | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Выдвижное сиденье для легкой нагрузки с телескопической защитной крышкой

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
(мм) Путешествие |
Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Вес ч |
|
| Минимальный расширитель | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Путешествие | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Вес ч |
|
| Минимальный расширитель | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2 (мм) Длина гусеницы |
L1 (мм) Полная длина |
Путешествие | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Масса | |
| Минимальное расширение | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2 (мм) Длина гусеницы |
L1(мм) Полная длина |
Путешествие | Г (мм) | К (мм) | н | м | Расширение оболочки | Масса | |
| Минимальное расширение | Максимальное расширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
