| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
M369-60
SİRON
9001909090
Seçim hakkında

Seçim örneği: M369-60-5C-300A1-F0S0: M369 serisi, boyut 60 mm, kurşun 5 mm, hassas kalite genel, gövde uzunluğu 300 mm, standart kayar koltuk 1, motor doğrudan bağlantısı, kapaksız, yalnızca limit gövde
Not: 1. Ana gövde uzunluğu 100 mm olduğunda kayar koltuk sayısı yalnızca 1 adet için geçerlidir.
2. Fotoelektrik anahtara ihtiyacınız varsa, lütfen ayrıca sipariş edin
Ürün özellikleri
| Modeli | M369-60 serisi | |||||||||
| Parça uzunluğu | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Doğruluk sınıfı | Yerelleştirmenin tekrarlanabilirliği | Kesinlik | ±0,003 | |||||||
| Genel düzey | ±0,01 | |||||||||
| Konumlandırma doğruluğu | Kesinlik | ±0,020 | ||||||||
| Yürümenin paralelliği | Kesinlik | ±0,010 | ||||||||
| Maksimum başlangıç torku | Kesinlik | 15 | ||||||||
| Genel seviye | 7 | |||||||||
| Maksimum hız | Vidalı mil kurşunu | 05;10 | ||||||||
Hız |
Kesinlik | 550(1100)*Uç 10mm olduğunda, ayrıntılar için lütfen '0' içindeki parametrelere bakın. |
340(670) | |||||||
| Genel düzey | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| Vidalı | Nominal havalandırma çapı | Hassasiyet/Genel seviye | 12 | |||||||
| Yol göstermek | Hassasiyet/Genel seviye | 5(10) | ||||||||
Temel dinamik yük değeri |
Kesinlik | 3744(2410) | ||||||||
| Genel seviye | 3377(2107) | |||||||||
Temel statik yük değeri |
Kesinlik | 6243(3743) | ||||||||
| Genel seviye | 5625(3234) | |||||||||
| Yük spesifikasyonu | Doğrusal slayt | Temel dinamik yük değeri | Hassasiyet/Genel seviye | Slayt A | 13230 | |||||
| S slayt | 7173 | |||||||||
Temel statik yük değeri |
Hassasiyet/Genel seviye | Slayt A | 21462 | |||||||
S slayt |
11574 | |||||||||
| İzin verilen statik moment | Eğim M₂ (Nm) | A1 Slaytı |
152 | |||||||
Slayt A2 |
760 | |||||||||
S1 Slayt |
72 | |||||||||
S2 Slayt |
367 | |||||||||
| Yaw M,(Nm) | A1 Slaytı |
152 | ||||||||
Slayt A2 |
760 | |||||||||
S1 Slayt |
72 | |||||||||
S2 Slayt |
367 | |||||||||
| Yaw Ma(Nm) | A1 Slaytı |
419 | ||||||||
Slayt A2 |
838 | |||||||||
S1 Slayt |
241 | |||||||||
S2 Slayt |
482 | |||||||||
| Ev sensörü | Dıştan | K017-A6(isteğe bağlı) | ||||||||
Kurulum yöntemi

Yük spesifikasyonu açıklaması

İndüktör bağlantı şeması

Boyutlar
kapaksız

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam boy |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | Slayt A2 | SlaytA1 | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | (mm) | (kg) Ağırlık |
||
| Maksimum | felç | ||||||||
| SlaytA1 | SlaytA2 | SlaytA1 | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam boy |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | Slayt A2 | A1 Slaytı | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| A1 Slaytı | Slayt A2 | A1 Slaytı | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Ray uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | SlaytA2 | A1 Slaytı | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | Slayt A2 | A1 Slaytı | SlaytA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
alüminyum koruyucu kapaklı

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | Slayt A2 | A1 Slaytı | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | Slayt A2 | SlaytA1 | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | Slayt A2 | SlaytA1 | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| A1 Slaytı | Slayt A2 | A1 Slaytı | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| A1 Slaytı | Slayt A2 | A1 Slaytı | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytA1 | Slayt A2 | A1 Slaytı | Slayt A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
teleskopik koruyucu kapaklı

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam boy |
Joumey | G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık | |
| Minimum genişleme | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
Seyahat | G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık | |
| Minimum genişleme | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam boy |
Seyahat | G(mm) | K(mm) | N | M | h Kılıf genişletme |
Ağırlık | |
| Minimum genişletici | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
Seyahat | G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık b |
|
| Minimum genişletici | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
Joumey | G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık | |
| Minimum genişleme | Maksimum genişletici | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
Seyahat | G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık | |
| Minimum genişleme | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Hafif yük tipi kapaksız kayar koltuk

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| S1 Slayt | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytS1 | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytS1 | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam boy |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| S1 Slayt | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| S1 Slayt | S2 Slayt | SlaytS1 | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | g) Ağırlık |
||
| S1 Slayt | S2 Slayt | S1 Slayt | SlaytS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Alüminyum kapaklı hafif yük tipi kayar koltuk

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam boy |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytS1 | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| S1 Slayt | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| S1 Slayt | S2 Slayt | S1 Slayt | SlaytS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| S1 Slayt | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| SlaytS1 | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam uzunluk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksimum strok | Ağırlık | ||
| S1 Slayt | S2 Slayt | S1 Slayt | S2 Slayt | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
kapaklı hafif yük tipi kayar koltuk Teleskopik koruyucu

| L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
(mm) Yolculuk |
G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık h |
|
| Minimum genişletici | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam Uzunluk |
Seyahat | G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık h |
|
| Minimum genişletici | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Parça uzunluğu |
L1(mm) Tam boy |
Seyahat | G(mm) | K(mm) | N | M | Kılıf genişletme | Ağırlık | |
| Minimum genişleme | Maksimum genişleme | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
