| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
Exportation PDF |
|
M369-60
SiRON
9001909090
À propos de la sélection

Exemple de sélection : M369-60-5C-300A1-F0S0 : série M369, taille 60 mm, fil 5 mm, qualité de précision générale, longueur du corps 300 mm, siège coulissant standard 1, connexion directe du moteur, pas de couvercle, uniquement corps limite
Remarque : 1. Lorsque la longueur du corps principal est de 100 mm, le nombre de sièges coulissants n'est applicable qu'à 1.
2. Si vous avez besoin de l'interrupteur photoélectrique, veuillez le commander séparément
Spécification du produit
| Modèle | Série M369-60 | |||||||||
| Longueur de la piste | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Classe de précision | Reproductibilité de la localisation | Précision | ±0,003 | |||||||
| Niveau général | ±0,01 | |||||||||
| Précision du positionnement | Précision | ±0,020 | ||||||||
| Parallélisme de la marche | Précision | ±0,010 | ||||||||
| Couple de démarrage maximal | Précision | 15 | ||||||||
| Niveau général | 7 | |||||||||
| Vitesse maximale | Plomb de vis à billes | 05;10 | ||||||||
Vitesse |
Précision | 550(1100)*Lorsque le fil est de 10 mm, veuillez vous référer aux paramètres dans « 0 » pour plus de détails. |
340(670) | |||||||
| Niveau général | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| Vis à billes | Diamètre extérieur nominal | Niveau Précision/Général | 12 | |||||||
| Plomb | Niveau Précision/Général | 5(10) | ||||||||
Charge dynamique de base |
Précision | 3744(2410) | ||||||||
| Niveau général | 3377(2107) | |||||||||
Charge statique de base |
Précision | 6243(3743) | ||||||||
| Niveau général | 5625(3234) | |||||||||
| Spécification de charge | Glissière linéaire | Charge dynamique de base | Niveau Précision/Général | Diapositive A | 13230 | |||||
| Diapositive S | 7173 | |||||||||
Charge statique de base |
Niveau Précision/Général | Diapositive A | 21462 | |||||||
Diapositive S |
11574 | |||||||||
| Moment statique admissible | Inclinaison M₂ (Nm) | Diapositive A1 |
152 | |||||||
Diapositive A2 |
760 | |||||||||
Diapositive S1 |
72 | |||||||||
Diapositive S2 |
367 | |||||||||
| Lacet M,(Nm) | Diapositive A1 |
152 | ||||||||
Diapositive A2 |
760 | |||||||||
Diapositive S1 |
72 | |||||||||
Diapositive S2 |
367 | |||||||||
| Yaw Ma(Nm) | Diapositive A1 |
419 | ||||||||
Diapositive A2 |
838 | |||||||||
Diapositive S1 |
241 | |||||||||
Diapositive S2 |
482 | |||||||||
| Capteur domestique | Dehors | K017-A6 (facultatif) | ||||||||
Méthode d'installation

Légende des spécifications de charge

Schéma de câblage de l'inductance

Dimensions
sans couverture

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | Diapositive A2 | DiapositiveA1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | (mm) | (kg) Poids |
||
| Maximum | accident vasculaire cérébral | ||||||||
| DiapositiveA1 | DiapositiveA2 | DiapositiveA1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | Diapositive A2 | Diapositive A1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive A1 | Diapositive A2 | Diapositive A1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Longueur du rail |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | DiapositiveA2 | Diapositive A1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | Diapositive A2 | Diapositive A1 | DiapositiveA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
avec capot de protection en aluminium

L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | Diapositive A2 | Diapositive A1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | Diapositive A2 | DiapositiveA1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | Diapositive A2 | DiapositiveA1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Longueur totale |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive A1 | Diapositive A2 | Diapositive A1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Longueur totale |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive A1 | Diapositive A2 | Diapositive A1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| DiapositiveA1 | Diapositive A2 | Diapositive A1 | Diapositive A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
avec housse de protection télescopique

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
Joumey | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids | |
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
Voyage | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids | |
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
Voyage | G(mm) | K(mm) | n | m | h Expansion de la gaine |
Poids | |
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
Voyage | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids b |
|
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Longueur totale |
Joumey | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids | |
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
Voyage | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids | |
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Siège coulissant de type léger sans couvercle

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Longueur totale |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Longueur totale |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | g) Poids |
||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Siège coulissant de type léger avec couvercle en aluminium

| L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Longueur totale |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1(mm) Pleine longueur |
G(mm) | K(mm) | n | m | Course maximale | Poids | ||
| Diapositive S1 | Diapositive S2 | Diapositive S1 | Diapositive S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Siège coulissant de type léger avec housse de protection télescopique

| L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
(mm) Trajet |
G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids h |
|
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
Voyage | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids h |
|
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
Voyage | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids | |
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2(mm) Longueur de piste |
L1 (mm) pleine longueur |
Voyage | G(mm) | K(mm) | n | m | Expansion de la gaine | Poids | |
| Expansion minimale | Expansion maximale | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
