M369-60
사이론
9001909090
선택에 대해

선정예: M369-60-5C-300A1-F0S0: M369 시리즈, 사이즈 60mm, 리드 5mm, 정밀급 일반, 본체 길이 300mm, 표준 슬라이딩 시트 1, 모터 직결, 커버 없음, 리미트 본체만
참고: 1. 본체 길이가 100mm인 경우 슬라이딩 시트 수는 1개만 적용됩니다.
2. 광전 스위치가 필요한 경우 별도로 주문하십시오.
제품사양
| 모델 | M369-60 시리즈 | |||||||||
| 트랙 길이 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| 정확도 등급 | 국산화의 재현성 | 정도 | ±0.003 | |||||||
| 일반레벨 | ±0.01 | |||||||||
| 포지셔닝 정확도 | 정도 | ±0.020 | ||||||||
| 걷기의 평행성 | 정도 | ±0.010 | ||||||||
| 최대 시동 토크 | 정도 | 15 | ||||||||
| 일반레벨 | 7 | |||||||||
| 최대 속도 | 볼스크류의 리드 | 05;10 | ||||||||
속도 |
정도 | 550(1100)*리드가 10mm인 경우 자세한 내용은 '0'의 매개변수를 참조하세요. |
340(670) | |||||||
| 일반레벨 | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| 볼스크류 | 공칭외경 | 정밀도/일반 수준 | 12 | |||||||
| 선두 | 정밀도/일반 수준 | 5(10) | ||||||||
기본동정격하중 |
정도 | 3744(2410) | ||||||||
| 일반 수준 | 3377(2107) | |||||||||
기본정정격하중 |
정도 | 6243(3743) | ||||||||
| 일반 수준 | 5625(3234) | |||||||||
| 부하 사양 | 선형 슬라이드 | 기본동정격하중 | 정밀도/일반 수준 | 슬라이드 A | 13230 | |||||
| 슬라이드S | 7173 | |||||||||
기본정정격하중 |
정밀도/일반 수준 | 슬라이드 A | 21462 | |||||||
슬라이드S |
11574 | |||||||||
| 허용 정적 모멘트 | 틸트 M²(Nm) | 슬라이드 A1 |
152 | |||||||
슬라이드 A2 |
760 | |||||||||
슬라이드 S1 |
72 | |||||||||
슬라이드 S2 |
367 | |||||||||
| 요 M,(Nm) | 슬라이드 A1 |
152 | ||||||||
슬라이드 A2 |
760 | |||||||||
슬라이드 S1 |
72 | |||||||||
슬라이드 S2 |
367 | |||||||||
| 요마(Nm) | 슬라이드 A1 |
419 | ||||||||
슬라이드 A2 |
838 | |||||||||
슬라이드 S1 |
241 | |||||||||
슬라이드 S2 |
482 | |||||||||
| 홈 센서 | 밖의 | K017-A6(옵션) | ||||||||
설치방법

부하 사양 범례

인덕터 배선 다이어그램

치수
덮개 없이

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | (mm) | (kg) 무게 |
||
| 최고 | 뇌졸중 | ||||||||
| 슬라이드A1 | 슬라이드A2 | 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
알루미늄 보호 커버 포함

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드A1 | 슬라이드 A2 | 슬라이드 A1 | 슬라이드 A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
텔레스코픽 보호 커버 포함

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
주메이 | G(mm) | K(mm) | N | 중 | 외장 확장 | 무게 | |
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
여행 | G(mm) | K(mm) | N | 중 | 외장확장 | 무게 | |
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
여행 | G(mm) | K(mm) | N | 중 | h 외장 확장 |
무게 | |
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
여행 | G(mm) | K(mm) | N | 중 | 외장 확장 | 무게 b |
|
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
주메이 | G(mm) | K(mm) | N | 중 | 외장 확장 | 무게 | |
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
여행 | G(mm) | K(mm) | N | 중 | 외장 확장 | 무게 | |
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
커버가 없는 경하중형 슬라이드 시트

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | g) 무게 |
||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
알루미늄 커버를 갖춘 경하중형 슬라이드 시트

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 최대 스트로크 | 무게 | ||
| 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | 슬라이드 S1 | 슬라이드 S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
신축 있는 경하중형 슬라이드 시트 형 보호 커버가

| L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체길이 |
(mm) 여행 |
G(mm) | K(mm) | N | 중 | 외장 확장 | 무게 h |
|
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) 트랙 길이 |
L1(mm) 전체 길이 |
여행 | G(mm) | K(mm) | N | 중 | 외장 확장 | 무게 h |
|
| 최소 확장 | 최대 확장 | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
