| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M369-60
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M369-60-5C-300A1-F0S0: serje M369, daqs 60mm, ċomb 5mm, grad ta' preċiżjoni ġenerali, tul tal-ġisem 300mm, sedil li jiżżerżaq standard 1, konnessjoni diretta bil-mutur, mingħajr kopertura, korp ta 'limitu biss
Nota: 1. Meta t-tul tal-bodi prinċipali huwa 100mm, in-numru ta 'sedili li jiżżerżqu huwa applikabbli biss għal 1.
2. Jekk għandek bżonn is-swiċċ fotoelettriku, jekk jogħġbok ordnah separatament
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Mudell | Serje M369-60 | |||||||||
| Tul tal-binarju | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Klassi ta' preċiżjoni | Riproduċibbiltà tal-lokalizzazzjoni | Preċiżjoni | ±0.003 | |||||||
| Livell Ġenerali | ±0.01 | |||||||||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | Preċiżjoni | ±0.020 | ||||||||
| Paralleliżmu tal-mixi | Preċiżjoni | ±0.010 | ||||||||
| Torque tal-bidu massimu | Preċiżjoni | 15 | ||||||||
| Livell Ġenerali | 7 | |||||||||
| Veloċità massima | Ċomb tal-kamin tal-ballun | 05;10 | ||||||||
Veloċità |
Preċiżjoni | 550(1100)*Meta ċ-ċomb ikun 10mm, jekk jogħġbok irreferi għall-parametri f''0' għad-dettalji |
340(670) | |||||||
| Livell Ġenerali | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| Kamin tal-ballun | Dijametru nominali ta' barra | Preċiżjoni/Livell ġenerali | 12 | |||||||
| Ċomb | Preċiżjoni/Livell ġenerali | 5(10) | ||||||||
Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika |
Preċiżjoni | 3744(2410) | ||||||||
| Livell ġenerali | 3377(2107) | |||||||||
Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika |
Preċiżjoni | 6243(3743) | ||||||||
| Livell ġenerali | 5625(3234) | |||||||||
| Speċifikazzjoni tat-tagħbija | Slide lineari | Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika | Preċiżjoni/Livell ġenerali | Slide A | 13230 | |||||
| Slide S | 7173 | |||||||||
Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika |
Preċiżjoni/Livell ġenerali | Slide A | 21462 | |||||||
Slide S |
11574 | |||||||||
| Moment statiku permissibbli | Mejjel M₂ (Nm) | Slide A1 |
152 | |||||||
Slide A2 |
760 | |||||||||
Slide S1 |
72 | |||||||||
Slide S2 |
367 | |||||||||
| Yaw M,(Nm) | Slide A1 |
152 | ||||||||
Slide A2 |
760 | |||||||||
Slide S1 |
72 | |||||||||
Slide S2 |
367 | |||||||||
| Yaw Ma(Nm) | Slide A1 |
419 | ||||||||
Slide A2 |
838 | |||||||||
Slide S1 |
241 | |||||||||
Slide S2 |
482 | |||||||||
| Senser tad-dar | Barra | K017-A6 (mhux obbligatorju) | ||||||||
Metodu ta 'installazzjoni

Leġġenda tal-ispeċifikazzjoni tat-tagħbija

Dijagramma tal-wajers tal-induttur

Dimensjonijiet
mingħajr kopertura

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | Slide A2 | SlideA1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | (mm) | (kg) Piż |
||
| Massimu | puplesija | ||||||||
| SlideA1 | SlideA2 | SlideA1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | Slide A2 | Slide A1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide A1 | Slide A2 | Slide A1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | SlideA2 | Slide A1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | Slide A2 | Slide A1 | SlideA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
b'għatu protettiv tal-aluminju

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | Slide A2 | Slide A1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | Slide A2 | SlideA1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | Slide A2 | SlideA1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide A1 | Slide A2 | Slide A1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide A1 | Slide A2 | Slide A1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideA1 | Slide A2 | Slide A1 | Slide A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
b'għatu protettiv teleskopiku

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Joumey | G (mm) | K (mm) | n | m | Espansjoni tal-għant | Piż | |
| Espansjoni minima | Espansjoni massima | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Vjaġġ | G (mm) | K (mm) | n | m | L-espansjoni tal-għant | Piż | |
| Espansjoni minima | Espansjoni massima | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Vjaġġ | G (mm) | K (mm) | n | m | h Espansjoni tal-għant |
Piż | |
| Expansior minimu | Expansio massimu | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Vjaġġ | G (mm) | K (mm) | n | m | Espansjoni tal-għant | Piż b |
|
| Expansior minimu | Expansio massimu | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Joumey | G (mm) | K (mm) | n | m | Espansjoni tal-għant | Piż | |
| Espansjoni minima | Expansior massimu | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Vjaġġ | G (mm) | K (mm) | n | m | Espansjoni tal-għant | Piż | |
| Espansjoni minima | Espansjoni massima | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Sedil slide tat-tip ta 'tagħbija ħafifa mingħajr kopertura

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide S1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideS1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideS1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide S1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide S1 | Slide S2 | SlideS1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | g) Piż |
||
| Slide S1 | Slide S2 | Slide S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Sedil slide tat-tip ta 'tagħbija ħafifa b'kopertura tal-aluminju

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideS1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Tracklength |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide S1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide S1 | Slide S2 | Slide S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Tracklength |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide S1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| SlideS1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Puplesija massima | Piż | ||
| Slide S1 | Slide S2 | Slide S1 | Slide S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Sedil slide tat-tip ta 'tagħbija ħafifa b'għatu protettiv teleskopiku

| L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
(mm) Vjaġġ |
G (mm) | K (mm) | n | m | Espansjoni tal-għant | Piż h |
|
| Expansior minimu | Expansio massimu | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Vjaġġ | G (mm) | K (mm) | n | m | Espansjoni tal-għant | Piż h |
|
| Expansior minimu | Expansio massimu | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Tul tal-binarju |
L1(mm) Tul sħiħ |
Vjaġġ | G (mm) | K (mm) | n | m | L-espansjoni tal-għant | Piż | |
| Espansjoni minima | Espansjoni massima | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
