| Даступнасць: | |
|---|---|
| колькасць: | |
|
Экспарт у PDF |
|
М369-60
SiRON
9001909090
Пра адбор

Прыклад выбару: M369-60-5C-300A1-F0S0: серыя M369, памер 60 мм, адвод 5 мм, агульная дакладнасць, даўжыня корпуса 300 мм, стандартнае рассоўнае сядзенне 1, прамое падключэнне рухавіка, без вечка, толькі абмежавальны корпус
Заўвага: 1. Калі даўжыня асноўнага корпуса складае 100 мм, колькасць рассоўных сядзенняў прымяняецца толькі да 1.
2. Калі вам патрэбен фотаэлектрычны выключальнік, замоўце яго асобна
Спецыфікацыя прадукту
| мадэль | Серыя М369-60 | |||||||||
| Даўжыня дарожкі | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Клас дакладнасці | Узнаўляльнасць лакалізацыі | Дакладнасць | ±0,003 | |||||||
| Агульны ўзровень | ±0,01 | |||||||||
| Дакладнасць пазіцыянавання | Дакладнасць | ±0,020 | ||||||||
| Паралелізм хадзьбы | Дакладнасць | ±0,010 | ||||||||
| Максімальны пускавы момант | Дакладнасць | 15 | ||||||||
| Агульны ўзровень | 7 | |||||||||
| Максімальная хуткасць | Вядзенне шарыка-шрубавай пары | 05;10 | ||||||||
хуткасць |
Дакладнасць | 550(1100)*Калі адвядзенне складае 10 мм, звярніцеся да параметраў у '0' для атрымання падрабязнай інфармацыі |
340 (670) | |||||||
| Агульны ўзровень | 390 (790) | 340 (670) | ||||||||
| Шарыкавы шруба | Намінальны вонкавы дыяметр | Дакладнасць/Агульны ўзровень | 12 | |||||||
| Свінец | Дакладнасць/Агульны ўзровень | 5 (10) | ||||||||
Базавая дынамічная грузападымальнасць |
Дакладнасць | 3744 (2410) | ||||||||
| Агульны ўзровень | 3377 (2107) | |||||||||
Базавая статычная нагрузка |
Дакладнасць | 6243 (3743) | ||||||||
| Агульны ўзровень | 5625 (3234) | |||||||||
| Спецыфікацыя нагрузкі | Лінейны слайд | Базавая дынамічная грузападымальнасць | Дакладнасць/Агульны ўзровень | Слайд А | 13230 | |||||
| Слайд С | 7173 | |||||||||
Базавая статычная нагрузка |
Дакладнасць/Агульны ўзровень | Слайд А | 21462 | |||||||
Слайд С |
11574 | |||||||||
| Дапушчальны статычны момант | Нахіл M₂ (Нм) | Слайд А1 |
152 | |||||||
Слайд А2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Рыхтанне M, (Нм) | Слайд А1 |
152 | ||||||||
Слайд А2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Yaw Ma (Нм) | Слайд А1 |
419 | ||||||||
Слайд А2 |
838 | |||||||||
Слайд S1 |
241 | |||||||||
Слайд S2 |
482 | |||||||||
| Хатні датчык | Звонку | K017-A6 (неабавязкова) | ||||||||
Спосаб ўстаноўкі

Легенда спецыфікацыі нагрузкі

Схема падлучэння індуктара

Памеры
без вокладкі

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | (мм) | (кг) Вага |
||
| Максімум | інсульт | ||||||||
| Слайд А1 | СлайдА2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | СлайдА2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | СлайдА2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
з алюмініевай ахоўнай вечкам

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
з тэлескапічным ахоўным чахлом

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
Джумі | G (мм) | К (мм) | н | м | Пашырэнне абалонкі | Вага | |
| Мінімальнае пашырэнне | Максімальнае пашырэнне | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
Падарожжа | G (мм) | К (мм) | н | м | Пашырэнне абалонкі | Вага | |
| Мінімальнае пашырэнне | Максімальнае пашырэнне | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
Падарожжа | G (мм) | К (мм) | н | м | h Пашырэнне абалонкі |
Вага | |
| Мінімальны пашыральнік | Максімальнае пашырэнне | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
Падарожжа | G (мм) | К (мм) | н | м | Пашырэнне абалонкі | Вага б |
|
| Мінімальны пашыральнік | Максімальнае пашырэнне | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
Джумі | G (мм) | К (мм) | н | м | Пашырэнне абалонкі | Вага | |
| Мінімальнае пашырэнне | Максімальны пашыральнік | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
Падарожжа | G (мм) | К (мм) | н | м | Пашырэнне абалонкі | Вага | |
| Мінімальнае пашырэнне | Максімальнае пашырэнне | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Лёгкагрузнае сядзенне без чахла

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | СлайдS1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | g) Вага |
||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Лёгкагрузнае сядзенне з алюмініевым чахлом

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Даўжыня каляіны |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2 (мм) Даўжыня каляіны |
L1 (мм) поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| СлайдS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) Поўная даўжыня |
G (мм) | К (мм) | н | м | Максімальны ход | Вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Лёгкагрузнае сядзенне з тэлескапічным ахоўным чахлом

| L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
(мм) Падарожжа |
G (мм) | К (мм) | н | м | Пашырэнне абалонкі | Вага ч |
|
| Мінімальны пашыральнік | Максімальнае пашырэнне | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
L1 (мм) поўная даўжыня |
Падарожжа | G (мм) | К (мм) | н | м | Пашырэнне абалонкі | Вага ч |
|
| Мінімальны пашыральнік | Максімальнае пашырэнне | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2 (мм) Даўжыня дарожкі |
