| Наличност: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF експортиране |
|
M369-60
SiRON
9001909090
Относно селекцията

Пример за избор: M369-60-5C-300A1-F0S0: серия M369, размер 60 mm, олово 5 mm, прецизен клас общ, дължина на тялото 300 mm, стандартна плъзгаща се седалка 1, директна връзка с мотора, без капак, само ограничително тяло
Забележка: 1. Когато дължината на основното тяло е 100 mm, броят на плъзгащите се седалки е приложим само за 1.
2. Ако имате нужда от фотоелектрически превключвател, моля, поръчайте го отделно
Спецификация на продукта
| Модел | Серия M369-60 | |||||||||
| Дължина на пистата | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Клас на точност | Възпроизводимост на локализацията | Прецизност | ±0,003 | |||||||
| Общо ниво | ±0,01 | |||||||||
| Точност на позициониране | Прецизност | ±0,020 | ||||||||
| Паралелизъм на ходене | Прецизност | ±0,010 | ||||||||
| Максимален стартов въртящ момент | Прецизност | 15 | ||||||||
| Общо ниво | 7 | |||||||||
| Максимална скорост | Олово на сачмен винт | 05;10 | ||||||||
Скорост |
Прецизност | 550(1100)*Когато поводът е 10 mm, моля, вижте параметрите в '0' за подробности |
340 (670) | |||||||
| Общо ниво | 390 (790) | 340 (670) | ||||||||
| Сачмен винт | Номинален външен диаметър | Прецизност/Общо ниво | 12 | |||||||
| Олово | Прецизност/Общо ниво | 5 (10) | ||||||||
Основна динамична товароносимост |
Прецизност | 3744 (2410) | ||||||||
| Общо ниво | 3377 (2107) | |||||||||
Основен статичен товароносимост |
Прецизност | 6243 (3743) | ||||||||
| Общо ниво | 5625 (3234) | |||||||||
| Спецификация на товара | Линеен слайд | Основна динамична товароносимост | Прецизност/Общо ниво | Слайд А | 13230 | |||||
| Слайд S | 7173 | |||||||||
Основен статичен товароносимост |
Прецизност/Общо ниво | Слайд А | 21462 | |||||||
Слайд S |
11574 | |||||||||
| Допустим статичен момент | Наклон M₂ (Nm) | Слайд А1 |
152 | |||||||
Слайд A2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Завъртане M, (Nm) | Слайд А1 |
152 | ||||||||
Слайд A2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Yaw Ma (Nm) | Слайд А1 |
419 | ||||||||
Слайд A2 |
838 | |||||||||
Слайд S1 |
241 | |||||||||
Слайд S2 |
482 | |||||||||
| Домашен сензор | Навън | K017-A6 (по избор) | ||||||||
Метод на инсталиране

Легенда на спецификацията на товара

Схема на свързване на индуктор

Размери
без покритие

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд A1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | (mm) | (kg) Тегло |
||
| Максимум | инсулт | ||||||||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд A1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд А1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
с алуминиев защитен капак

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд A1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд A1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд А1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд А1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд A1 | Слайд A2 | Слайд А1 | Слайд A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
с телескопичен предпазен капак

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Джуми | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло | |
| Минимално разширение | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Пътуване | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло | |
| Минимално разширение | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Пътуване | G (mm) | K(mm) | п | м | h Разширяване на обвивката |
Тегло | |
| Минимален разширител | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Пътуване | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло b |
|
| Минимален разширител | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Джуми | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло | |
| Минимално разширение | Максимален разширител | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Пътуване | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло | |
| Минимално разширение | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Лекотоварна плъзгаща се седалка без покривало

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | SlideS1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | g) Тегло |
||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Лекотоварна плъзгаща се седалка с алуминиево покритие

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (mm) Дължина на следата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2 (mm) Дължина на следата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
G (mm) | K(mm) | п | м | Максимален ход | Тегло | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Лекотоварна плъзгаща се седалка с телескопичен защитен капак

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
(mm) Пътуване |
G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло h |
|
| Минимален разширител | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Пътуване | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло h |
|
| Минимален разширител | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Пътуване | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло | |
| Минимално разширение | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2(mm) Дължина на пистата |
L1(mm) Пълна дължина |
Пътуване | G (mm) | K(mm) | п | м | Разширяване на обвивката | Тегло | |
| Минимално разширение | Максимално разширение | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
