| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
|
Eksport PDF |
|
M369-60
SiRON
9001909090
O selekcji

Przykład doboru: M369-60-5C-300A1-F0S0: seria M369, rozmiar 60 mm, przewód 5 mm, gatunek precyzyjny, długość korpusu 300 mm, standardowe gniazdo przesuwne 1, bezpośrednie podłączenie silnika, bez pokrywy, tylko korpus ograniczający
Uwaga: 1. Jeżeli długość korpusu głównego wynosi 100 mm, liczba siedzeń przesuwnych dotyczy tylko 1.
2. Jeśli potrzebujesz przełącznika fotoelektrycznego, zamów go osobno
Specyfikacja produktu
| Model | Seria M369-60 | |||||||||
| Długość toru | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Klasa dokładności | Powtarzalność lokalizacji | Precyzja | ±0,003 | |||||||
| Poziom ogólny | ±0,01 | |||||||||
| Dokładność pozycjonowania | Precyzja | ±0,020 | ||||||||
| Równoległość chodzenia | Precyzja | ±0,010 | ||||||||
| Maksymalny moment rozruchowy | Precyzja | 15 | ||||||||
| Poziom ogólny | 7 | |||||||||
| Maksymalna prędkość | Skok śruby kulowej | 05;10 | ||||||||
Prędkość |
Precyzja | 550(1100)*Gdy przewód ma 10 mm, szczegółowe informacje można znaleźć w parametrach w polu „0” |
340(670) | |||||||
| Poziom ogólny | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| Śruba kulowa | Nominalna średnica zewnętrzna | Poziom precyzji/ogólny | 12 | |||||||
| Ołów | Poziom precyzji/ogólny | 5(10) | ||||||||
Podstawowa nośność dynamiczna |
Precyzja | 3744(2410) | ||||||||
| Poziom ogólny | 3377(2107) | |||||||||
Podstawowe obciążenie statyczne |
Precyzja | 6243(3743) | ||||||||
| Poziom ogólny | 5625(3234) | |||||||||
| Specyfikacja obciążenia | Zjeżdżalnia liniowa | Podstawowa nośność dynamiczna | Poziom precyzji/ogólny | Slajd A | 13230 | |||||
| Przesuń S | 7173 | |||||||||
Podstawowe obciążenie statyczne |
Poziom precyzji/ogólny | Slajd A | 21462 | |||||||
Przesuń S |
11574 | |||||||||
| Dopuszczalny moment statyczny | Pochylenie M₂ (Nm) | Przesuń A1 |
152 | |||||||
Slajd A2 |
760 | |||||||||
Przesuń S1 |
72 | |||||||||
Przesuń S2 |
367 | |||||||||
| Odchylenie M, (Nm) | Przesuń A1 |
152 | ||||||||
Slajd A2 |
760 | |||||||||
Przesuń S1 |
72 | |||||||||
Przesuń S2 |
367 | |||||||||
| Odchylenie Ma (Nm) | Przesuń A1 |
419 | ||||||||
Slajd A2 |
838 | |||||||||
Przesuń S1 |
241 | |||||||||
Przesuń S2 |
482 | |||||||||
| Czujnik domowy | Poza | K017-A6 (opcjonalnie) | ||||||||
Metoda instalacji

Legenda specyfikacji obciążenia

Schemat podłączenia cewki indukcyjnej

Wymiary
bez osłony

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | Slajd A2 | Slajd A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | (mm) | (kg) Waga |
||
| Maksymalny | udar | ||||||||
| Slajd A1 | SlajdA2 | Slajd A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | Slajd A2 | Przesuń A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń A1 | Slajd A2 | Przesuń A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2 (mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | SlajdA2 | Przesuń A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | Slajd A2 | Przesuń A1 | SlajdA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
z aluminiową osłoną ochronną

L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | Slajd A2 | Przesuń A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | Slajd A2 | Slajd A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | Slajd A2 | Slajd A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń A1 | Slajd A2 | Przesuń A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń A1 | Slajd A2 | Przesuń A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Slajd A1 | Slajd A2 | Przesuń A1 | Slajd A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
z teleskopową osłoną ochronną

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
Joumey | G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzanie powłoki | Waga | |
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
Podróż | G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzenie osłony | Waga | |
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
Podróż | G(mm) | K(mm) | N | M | h Rozszerzanie powłoki |
Waga | |
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
Podróż | G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzanie powłoki | Waga B |
|
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
Joumey | G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzanie powłoki | Waga | |
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
Podróż | G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzanie powłoki | Waga | |
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Siedzisko ślizgowe do lekkich obciążeń, bez pokrowca

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| SlajdS1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| SlajdS1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | SlajdS1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | g) Waga |
||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | SlajdS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Fotel ślizgowy do lekkich obciążeń z aluminiową osłoną

| L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| SlajdS1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | SlajdS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| SlajdS1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Długość toru |
L1(mm) Pełna długość |
G(mm) | K(mm) | N | M | Maksymalny skok | Waga | ||
| Przesuń S1 | Przesuń S2 | Przesuń S1 | Przesuń S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Fotel ślizgowy do lekkich obciążeń z teleskopową osłoną ochronną

| L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
(mm) Podróż |
G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzanie powłoki | Waga godz |
|
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
Podróż | G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzanie powłoki | Waga godz |
|
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Długość toru |
L1 (mm) Pełna długość |
Podróż | G(mm) | K(mm) | N | M | Rozszerzenie osłony | Waga | |
| Minimalna ekspansja | Maksymalna ekspansja | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

