| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
|
PDF eksportas |
|
M369-60
SiRON
9001909090
Apie atranką

Pasirinkimo pavyzdys: M369-60-5C-300A1-F0S0: M369 serija, dydis 60 mm, švinas 5 mm, bendras tikslumo laipsnis, korpuso ilgis 300 mm, standartinė stumdoma sėdynė 1, tiesioginė variklio jungtis, be dangčio, tik ribotas korpusas
Pastaba: 1. Kai pagrindinio korpuso ilgis yra 100 mm, stumdomų sėdynių skaičius taikomas tik 1.
2. Jei jums reikia fotoelektrinio jungiklio, užsakykite jį atskirai
Gaminio specifikacija
| Modelis | M369-60 serija | |||||||||
| Trasos ilgis | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Tikslumo klasė | Lokalizacijos atkuriamumas | Tikslumas | ±0,003 | |||||||
| Bendrasis lygis | ±0,01 | |||||||||
| Padėties nustatymo tikslumas | Tikslumas | ±0,020 | ||||||||
| Ėjimo lygiagretumas | Tikslumas | ±0,010 | ||||||||
| Maksimalus paleidimo momentas | Tikslumas | 15 | ||||||||
| Bendrasis lygis | 7 | |||||||||
| Maksimalus greitis | Rutulinio varžto laidas | 05;10 | ||||||||
Greitis |
Tikslumas | 550(1100)*Kai laidas yra 10 mm, daugiau informacijos ieškokite parametruose '0' |
340 (670) | |||||||
| Bendrasis lygis | 390 (790) | 340 (670) | ||||||||
| Rutulinis varžtas | Nominalus išorinis skersmuo | Tikslumas/bendras lygis | 12 | |||||||
| Švinas | Tikslumas/bendras lygis | 5(10) | ||||||||
Pagrindinis dinaminės apkrovos įvertinimas |
Tikslumas | 3744 (2410) | ||||||||
| Bendras lygis | 3377(2107) | |||||||||
Pagrindinis statinės apkrovos įvertinimas |
Tikslumas | 6243(3743) | ||||||||
| Bendras lygis | 5625 (3234) | |||||||||
| Krovinio specifikacija | Linijinė skaidrė | Pagrindinis dinaminės apkrovos įvertinimas | Tikslumas/bendras lygis | A skaidrė | 13230 | |||||
| S skaidrė | 7173 | |||||||||
Pagrindinis statinės apkrovos įvertinimas |
Tikslumas/bendras lygis | A skaidrė | 21462 | |||||||
S skaidrė |
11574 | |||||||||
| Leidžiamas statinis momentas | Pakreipimas M₂ (Nm) | Skaidrė A1 |
152 | |||||||
Skaidrė A2 |
760 | |||||||||
S1 skaidrė |
72 | |||||||||
S2 skaidrė |
367 | |||||||||
| Posūkis M, (Nm) | Skaidrė A1 |
152 | ||||||||
Skaidrė A2 |
760 | |||||||||
S1 skaidrė |
72 | |||||||||
S2 skaidrė |
367 | |||||||||
| Posūkis Ma (Nm) | Skaidrė A1 |
419 | ||||||||
Skaidrė A2 |
838 | |||||||||
S1 skaidrė |
241 | |||||||||
S2 skaidrė |
482 | |||||||||
| Namų jutiklis | Lauke | K017-A6 (neprivaloma) | ||||||||
Montavimo būdas

Apkrovos specifikacijos legenda

Induktoriaus laidų schema

Matmenys
be priedangos

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | Skaidrė A2 | A1 skaidrė | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | (mm) | (kg) Svoris |
||
| Maksimalus | insultas | ||||||||
| A1 skaidrė | A2 skaidrė | A1 skaidrė | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | Skaidrė A2 | Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | A2 skaidrė | Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | Skaidrė A2 | Skaidrė A1 | A2 skaidrė | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
su aliuminio apsauginiu dangteliu

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | Skaidrė A2 | Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | Skaidrė A2 | A1 skaidrė | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | Skaidrė A2 | A1 skaidrė | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| A1 skaidrė | Skaidrė A2 | Skaidrė A1 | Skaidrė A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
su teleskopiniu apsauginiu dangteliu

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
Joumey | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalkalo išplėtimas | Svoris | |
| Minimalus išplėtimas | Maksimalus išplėtimas | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
Kelionė | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalkalo išsiplėtimas | Svoris | |
| Minimalus išplėtimas | Maksimalus išplėtimas | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
Kelionė | G(mm) | K(mm) | n | m | h Apvalkalo išsiplėtimas |
Svoris | |
| Minimalus plėtiklis | Maksimalus išsiplėtimas | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
Kelionė | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalkalo išplėtimas | Svoris b |
|
| Minimalus plėtiklis | Maksimalus išsiplėtimas | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
Joumey | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalkalo išplėtimas | Svoris | |
| Minimalus išplėtimas | Maksimalus plėtiklis | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
Kelionė | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalkalo išplėtimas | Svoris | |
| Minimalus išplėtimas | Maksimalus išplėtimas | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Lengvos apkrovos tipo stumdoma sėdynė be užvalkalo

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| SlideS1 | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| SlideS1 | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | SlideS1 | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | g) Svoris |
||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | S1 skaidrė | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Lengvos apkrovos tipo stumdoma sėdynė su aliuminio gaubtu

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| SlideS1 | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Vėžio ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | S1 skaidrė | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Vėžio ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| SlideS1 | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
G(mm) | K(mm) | n | m | Maksimalus smūgis | Svoris | ||
| S1 skaidrė | S2 skaidrė | S1 skaidrė | S2 skaidrė | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Lengvos apkrovos tipo stumdoma sėdynė su teleskopiniu apsauginiu gaubtu

| L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
(mm) Kelionė |
G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalkalo išplėtimas | Svoris h |
|
| Minimalus plėtiklis | Maksimalus išsiplėtimas | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Vikšro ilgis |
L1(mm) Visas ilgis |
Kelionė | G(mm) | K(mm) | n | m | Apvalkalo išplėtimas | Svoris h |
|
| Minimalus plėtiklis | Maksimalus išsiplėtimas | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
