| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
|
Експорт PDF |
|
М369-60
SiRON
9001909090
Про відбір

Приклад вибору: M369-60-5C-300A1-F0S0: серія M369, розмір 60 мм, свинець 5 мм, загальний клас точності, довжина корпусу 300 мм, стандартне розсувне сидіння 1, пряме підключення двигуна, без кришки, лише обмежувальний корпус
Примітка: 1. Якщо довжина основного корпусу становить 100 мм, кількість розсувних сидінь стосується лише 1.
2. Якщо вам потрібен фотоелектричний вимикач, замовляйте його окремо
Специфікація товару
| Модель | Серія М369-60 | |||||||||
| Довжина доріжки | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Клас точності | Відтворюваність локалізації | Точність | ±0,003 | |||||||
| Загальний рівень | ±0,01 | |||||||||
| Точність позиціонування | Точність | ±0,020 | ||||||||
| Паралелізм ходьби | Точність | ±0,010 | ||||||||
| Максимальний пусковий момент | Точність | 15 | ||||||||
| Загальний рівень | 7 | |||||||||
| Максимальна швидкість | Ход кулькової гвинтової передачі | 05;10 | ||||||||
швидкість |
Точність | 550(1100)*Якщо свинець становить 10 мм, будь ласка, зверніться до параметрів у '0' для отримання деталей |
340 (670) | |||||||
| Загальний рівень | 390 (790) | 340 (670) | ||||||||
| Кульковий гвинт | Номінальний зовнішній діаметр | Точність/Загальний рівень | 12 | |||||||
| Свинець | Точність/Загальний рівень | 5 (10) | ||||||||
Базова динамічна навантаження |
Точність | 3744(2410) | ||||||||
| Загальний рівень | 3377 (2107) | |||||||||
Базова статична навантаження |
Точність | 6243(3743) | ||||||||
| Загальний рівень | 5625(3234) | |||||||||
| Специфікація навантаження | Лінійний слайд | Базова динамічна навантаження | Точність/Загальний рівень | Слайд А | 13230 | |||||
| Слайд С | 7173 | |||||||||
Базова статична навантаження |
Точність/Загальний рівень | Слайд А | 21462 | |||||||
Слайд С |
11574 | |||||||||
| Допустимий статичний момент | Нахил M₂ (Нм) | Слайд А1 |
152 | |||||||
Слайд А2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Поворот M, (Нм) | Слайд А1 |
152 | ||||||||
Слайд А2 |
760 | |||||||||
Слайд S1 |
72 | |||||||||
Слайд S2 |
367 | |||||||||
| Yaw Ma (Нм) | Слайд А1 |
419 | ||||||||
Слайд А2 |
838 | |||||||||
Слайд S1 |
241 | |||||||||
Слайд S2 |
482 | |||||||||
| Домашній датчик | Ззовні | K017-A6 (опціонально) | ||||||||
Спосіб установки

Легенда специфікації навантаження

Схема підключення індуктора

Розміри
без кришки

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | (мм) | (кг) Вага |
||
| Максимум | інсульт | ||||||||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
з алюмінієвим захисним кожухом

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд А1 | Слайд А2 | Слайд А1 | Слайд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
з телескопічним захисним кожухом

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
Джумі | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | вага | |
| Мінімальне розширення | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
Подорож | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | вага | |
| Мінімальне розширення | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
Подорож | G (мм) | K (мм) | п | м | h Розширення оболонки |
вага | |
| Мінімальний розширювач | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
Подорож | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | Вага b |
|
| Мінімальний розширювач | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
Джумі | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | вага | |
| Мінімальне розширення | Максимальний розширювач | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
Подорож | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | вага | |
| Мінімальне розширення | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Розсувне сидіння малонавантаженого типу без чохла

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | SlideS1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | g) Вага |
||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Розсувне сидіння малонавантаженого типу з алюмінієвим покриттям

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Довжина колії |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | SlideS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2 (мм) Довжина колії |
L1 (мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| SlideS1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1(мм) Повна довжина |
G (мм) | K (мм) | п | м | Максимальний хід | вага | ||
| Слайд S1 | Слайд S2 | Слайд S1 | Слайд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Розсувне сидіння малонавантаженого типу з телескопічним захисним чохлом

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
(мм) Подорож |
G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | Вага h |
|
| Мінімальний розширювач | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
Подорож | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | Вага h |
|
| Мінімальний розширювач | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
Подорож | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | вага | |
| Мінімальне розширення | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2 (мм) Довжина доріжки |
L1 (мм) Повна довжина |
Подорож | G (мм) | K (мм) | п | м | Розширення оболонки | вага | |
| Мінімальне розширення | Максимальне розширення | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
