| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
M369-60
SiRON
9001909090
A proposito di selezione

Esempio di selezione: M369-60-5C-300A1-F0S0: serie M369, dimensione 60 mm, passo 5 mm, grado di precisione generale, lunghezza corpo 300 mm, sede scorrevole standard 1, collegamento diretto motore, senza coperchio, solo corpo limite
Nota: 1. Quando la lunghezza del corpo principale è 100 mm, il numero di sedili scorrevoli è applicabile solo a 1.
2. Se è necessario l'interruttore fotoelettrico, ordinarlo separatamente
Specifiche del prodotto
| Modello | Serie M369-60 | |||||||||
| Lunghezza della traccia | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Classe di precisione | Riproducibilità della localizzazione | Precisione | ±0,003 | |||||||
| Livello generale | ±0,01 | |||||||||
| Precisione di posizionamento | Precisione | ±0,020 | ||||||||
| Parallelismo del camminare | Precisione | ±0,010 | ||||||||
| Coppia massima di spunto | Precisione | 15 | ||||||||
| Livello generale | 7 | |||||||||
| Velocità massima | Passo della vite a ricircolo di sfere | 05;10 | ||||||||
Velocità |
Precisione | 550(1100)*Quando il cavo è di 10 mm, fare riferimento ai parametri in '0' per i dettagli |
340(670) | |||||||
| Livello generale | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| Vite a ricircolo di sfere | Diametro nominale esterno | Livello di precisione/generale | 12 | |||||||
| Guida | Livello di precisione/generale | 5(10) | ||||||||
Coefficiente di carico dinamico di base |
Precisione | 3744(2410) | ||||||||
| Livello generale | 3377(2107) | |||||||||
Coefficiente di carico statico di base |
Precisione | 6243(3743) | ||||||||
| Livello generale | 5625(3234) | |||||||||
| Specifica del carico | Scivolo lineare | Coefficiente di carico dinamico di base | Livello di precisione/generale | Diapositiva A | 13230 | |||||
| Diapositiva S | 7173 | |||||||||
Coefficiente di carico statico di base |
Livello di precisione/generale | Diapositiva A | 21462 | |||||||
Diapositiva S |
11574 | |||||||||
| Momento statico ammissibile | Inclinazione M₂ (Nm) | Diapositiva A1 |
152 | |||||||
Diapositiva A2 |
760 | |||||||||
Diapositiva S1 |
72 | |||||||||
Diapositiva S2 |
367 | |||||||||
| Imbardata M,(Nm) | Diapositiva A1 |
152 | ||||||||
Diapositiva A2 |
760 | |||||||||
Diapositiva S1 |
72 | |||||||||
Diapositiva S2 |
367 | |||||||||
| Imbardata Ma(Nm) | Diapositiva A1 |
419 | ||||||||
Diapositiva A2 |
838 | |||||||||
Diapositiva S1 |
241 | |||||||||
Diapositiva S2 |
482 | |||||||||
| Sensore domestico | Al di fuori | K017-A6 (opzionale) | ||||||||
Metodo di installazione

Carica la legenda delle specifiche

Schema elettrico dell'induttore

Dimensioni
senza copertura

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | (mm) | (kg) Peso |
||
| Massimo | colpo | ||||||||
| DiapositivaA1 | DiapositivaA2 | DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | DiapositivaA2 | Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | Diapositiva A1 | DiapositivaA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
con copertura protettiva in alluminio

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaA1 | Diapositiva A2 | Diapositiva A1 | Diapositiva A2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
con copertura protettiva telescopica

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
Joumey | G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso | |
| Espansione minima | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
Viaggio | G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso | |
| Espansione minima | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
Viaggio | G(mm) | K(mm) | N | M | h Espansione della guaina |
Peso | |
| Espansore minimo | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
Viaggio | G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso b |
|
| Espansore minimo | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
Joumey | G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso | |
| Espansione minima | Massimo espansore | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
Viaggio | G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso | |
| Espansione minima | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Sedile scorrevole di tipo leggero senza rivestimento

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lungh |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaS1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaS1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | DiapositivaS1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | g) Peso |
||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | DiapositivaS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Sedile scorrevole di tipo leggero con rivestimento in alluminio

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaS1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Lunghezza traccia |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | DiapositivaS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Lunghezza traccia |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| DiapositivaS1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
G(mm) | K(mm) | N | M | Corsa massima | Peso | ||
| Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | Diapositiva S1 | Diapositiva S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Sedile scorrevole di tipo leggero con copertura protettiva telescopica

| L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
(mm) Viaggio |
G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso h |
|
| Espansore minimo | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza totale |
Viaggio | G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso h |
|
| Espansore minimo | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Lunghezza binario |
L1(mm) Lunghezza intera |
Viaggio | G(mm) | K(mm) | N | M | Espansione della guaina | Peso | |
| Espansione minima | Massima espansione | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
