M369-60
シロン
9001909090
選考について

選定例:M369-60-5C-300A1-F0S0:M369シリーズ、サイズ60mm、リード5mm、精密級一般、ボディ長さ300mm、標準スライドシート1枚、モータ直結、カバーなし、リミットボディのみ
注1. 本体長さ100mmの場合、スライドシート数は1枚のみとなります。
2.光電スイッチが必要な場合は別途ご注文ください。
製品仕様
| モデル | M369-60シリーズ | |||||||||
| トラックの長さ | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| 精度等級 | 定位の再現性 | 精度 | ±0.003 | |||||||
| 一般レベル | ±0.01 | |||||||||
| 位置決め精度 | 精度 | ±0.020 | ||||||||
| 歩行の平行度 | 精度 | ±0.010 | ||||||||
| 最大始動トルク | 精度 | 15 | ||||||||
| 一般レベル | 7 | |||||||||
| 最高速度 | ボールねじのリード | 05;10 | ||||||||
スピード |
精度 | 550(1100)※リード10mmの場合、詳細は「0」のパラメータを参照してください。 |
340(670) | |||||||
| 一般レベル | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| ボールねじ | 呼び外径 | 精密・一般レベル | 12 | |||||||
| 鉛 | 精密・一般レベル | 5(10) | ||||||||
基本動定格荷重 |
精度 | 3744(2410) | ||||||||
| 一般レベル | 3377(2107) | |||||||||
基本静定格荷重 |
精度 | 6243(3743) | ||||||||
| 一般レベル | 5625(3234) | |||||||||
| 負荷仕様 | リニアスライド | 基本動定格荷重 | 精密・一般レベル | スライドA | 13230 | |||||
| スライドS | 7173 | |||||||||
基本静定格荷重 |
精密・一般レベル | スライドA | 21462 | |||||||
スライドS |
11574 | |||||||||
| 静的許容モーメント | 傾き M₂ (Nm) | スライド A1 |
152 | |||||||
スライドA2 |
760 | |||||||||
スライドS1 |
72 | |||||||||
スライド S2 |
367 | |||||||||
| ヨー M,(Nm) | スライド A1 |
152 | ||||||||
スライドA2 |
760 | |||||||||
スライドS1 |
72 | |||||||||
スライド S2 |
367 | |||||||||
| ヨーマー(Nm) | スライド A1 |
419 | ||||||||
スライドA2 |
838 | |||||||||
スライドS1 |
241 | |||||||||
スライド S2 |
482 | |||||||||
| ホームセンサー | 外 | K017-A6(オプション) | ||||||||
設置方法

負荷仕様の凡例

インダクタの配線図

寸法
カバーなし

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライドA1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | (mm) | (kg) 重量 |
||
| 最大 | 脳卒中 | ||||||||
| スライドA1 | スライドA2 | スライドA1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライド A1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
アルミ保護カバー付き

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライドA1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライドA1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライド A1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライド A1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドA1 | スライドA2 | スライド A1 | スライドA2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
伸縮式保護カバー付き

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
ジュメイ | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重さ | |
| 最小限の拡張 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重さ | |
| 最小限の拡張 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | h シース拡張 |
重さ | |
| 最小拡張子 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重量 b |
|
| 最小拡張子 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
ジュメイ | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重さ | |
| 最小限の拡張 | 最大拡張器 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重さ | |
| 最小限の拡張 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
軽荷重タイプ カバー無しスライドシート

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | g) 重量 |
||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライドS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
アルミカバー付軽荷重タイプスライドシート

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライドS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | 最大ストローク | 重さ | ||
| スライドS1 | スライド S2 | スライドS1 | スライド S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
付き軽荷重タイプスライドシート 伸縮式保護カバー

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
(mm) 旅 |
G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重量 h |
|
| 最小拡張子 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重量 h |
|
| 最小拡張子 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重さ | |
| 最小限の拡張 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重さ | |
| 最小限の拡張 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2(mm) トラック長さ |
L1(mm) 全長 |
旅 | G(mm) | K(mm) | n | メートル | シース拡張 | 重量 h |
|
| 最小限の拡張 | 最大の拡張性 | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
