| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
М369-60
СиРОН
9001909090
За изборот

Пример за избор: M369-60-5C-300A1-F0S0: серија M369, големина 60мм, олово 5мм, општа оценка за прецизност, должина на каросеријата 300мм, стандардно лизгачко седиште 1, директно поврзување на моторот, без капак, само ограничено тело
Забелешка: 1. Кога должината на главното тело е 100 mm, бројот на лизгачки седишта се применува само на 1.
2. Ако ви треба фотоелектричниот прекинувач, нарачајте го посебно
Спецификација на производот
| Модел | Серија M369-60 | |||||||||
| Должина на патеката | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Класа на точност | Репродуктивност на локализација | Прецизност | ±0,003 | |||||||
| Општо ниво | ±0,01 | |||||||||
| Точност на позиционирање | Прецизност | ±0,020 | ||||||||
| Паралелизам на одење | Прецизност | ±0,010 | ||||||||
| Максимален почетен вртежен момент | Прецизност | 15 | ||||||||
| Општо ниво | 7 | |||||||||
| Максимална брзина | Воло од топчест шраф | 05; 10 | ||||||||
Брзина |
Прецизност | 550(1100)*Кога доводот е 10мм, погледнете ги параметрите во '0' за детали |
340(670) | |||||||
| Општо ниво | 390(790) | 340(670) | ||||||||
| Топчест шраф | Номинален надворешен дијаметар | Прецизност/Општо ниво | 12 | |||||||
| Олово | Прецизност/Општо ниво | 5 (10) | ||||||||
Основен рејтинг на динамичко оптоварување |
Прецизност | 3744(2410) | ||||||||
| Општо ниво | 3377(2107) | |||||||||
Основен рејтинг на статичко оптоварување |
Прецизност | 6243(3743) | ||||||||
| Општо ниво | 5625(3234) | |||||||||
| Спецификација на оптоварување | Линеарен слајд | Основен рејтинг на динамичко оптоварување | Прецизност/Општо ниво | Слајд А | 13230 | |||||
| Слајд С | 7173 | |||||||||
Основен рејтинг на статичко оптоварување |
Прецизност/Општо ниво | Слајд А | 21462 | |||||||
Слајд С |
11574 | |||||||||
| Дозволен статичен момент | Навалување M2 (Nm) | Слајд А1 |
152 | |||||||
Слајд А2 |
760 | |||||||||
Слајд S1 |
72 | |||||||||
Слајд S2 |
367 | |||||||||
| Јау М, (Nm) | Слајд А1 |
152 | ||||||||
Слајд А2 |
760 | |||||||||
Слајд S1 |
72 | |||||||||
Слајд S2 |
367 | |||||||||
| Јав Ма (Nm) | Слајд А1 |
419 | ||||||||
Слајд А2 |
838 | |||||||||
Слајд S1 |
241 | |||||||||
Слајд S2 |
482 | |||||||||
| Домашен сензор | Надвор | K017-A6 (изборно) | ||||||||
Начин на инсталација

Легенда за спецификација на оптоварување

Дијаграм за поврзување на индуктор

Димензии
без капак

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.5 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.8 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | (мм) | (кг) Тежина |
||
| Максимум | мозочен удар | ||||||||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L 2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.4 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 1.7 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.3 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.5 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.1 | 4.5 |
со алуминиумски заштитен капак

L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.7 | / |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.1 | / |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.6 | 5.0 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд А1 | Слајд А2 | Слајд А1 | Слајд А2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 60 | / | 1.6 | / |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 110 | / | 2.0 | / |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 210 | 135 | 2.6 | 2.9 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 310 | 235 | 3.2 | 3.5 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 410 | 335 | 3.8 | 4.1 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 510 | 435 | 4.5 | 4.9 |
со телескопски заштитен капак

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
Џуми | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина | |
| Минимално проширување | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 220 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.7 |
| 200 | 270 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.1 |
| 300 | 370 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.7 |
| 400 | 470 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.3 |
| 500 | 570 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.9 |
| 600 | 670 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.6 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
Патување | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина | |
| Минимално проширување | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 195 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 245 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 345 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 445 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 545 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 645 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
Патување | G(mm) | К(мм) | n | м | ж Проширување на обвивката |
Тежина | |
| Минимален проширувач | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
Патување | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина б |
|
| Минимален проширувач | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
Џуми | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина | |
| Минимално проширување | Максимален проширувач | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
Патување | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина | |
| Минимално проширување | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 261.7 | 50 | 25 | 100 | 2 | 2 | 13 | 66 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 90 | 50 | 100 | 2 | 2 | 19.5 | 110 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 160 | 50 | 200 | 3 | 2 | 35 | 195 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 230 | 50 | 100 | 4 | 4 | 49.5 | 278 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 310 | 50 | 200 | 5 | 3 | 59.5 | 370 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 380 | 50 | 100 | 6 | 6 | 75 | 455 | 4.5 |
Лизгачко седиште со лесно оптоварување без капак

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд S1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.1 | 4.3 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| СлајдС1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| СлајдС1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд S1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд S1 | Слајд S2 | СлајдС1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | е) Тежина |
||
| Слајд S1 | Слајд S2 | Слајд S1 | СлајдS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.3 | 1.5 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.2 | 2.4 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 2.8 | 3.0 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.4 | 3.6 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.0 | 4.2 |
Лизгачко седиште со лесно оптоварување со алуминиумски капак

| L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| СлајдС1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 195 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 245 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 345 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 445 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 545 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 645 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд S1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 220 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.4 | 4.6 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд S1 | Слајд S2 | Слајд S1 | СлајдS2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд S1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| СлајдС1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1(mm) Целосна должина |
G(mm) | К(мм) | n | м | Максимален мозочен удар | Тежина | ||
| Слајд S1 | Слајд S2 | Слајд S1 | Слајд S2 | ||||||
| 150 | 216.7 | 25 | 100 | 2 | 2 | 85 | 34 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 266.7 | 50 | 100 | 2 | 2 | 135 | 84 | 1.8 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | 235 | 184 | 2.4 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 50 | 100 | 4 | 4 | 335 | 284 | 3.0 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 50 | 200 | 5 | 3 | 435 | 384 | 3.6 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 50 | 100 | 6 | 6 | 535 | 484 | 4.2 | 4.7 |
Лизгачко седиште со лесно оптоварување со телескопски заштитен капак

| L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
(мм) Патување |
G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина ч |
|
| Минимален проширувач | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 220 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 270 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.9 |
| 300 | 370 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.5 |
| 400 | 470 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.1 |
| 500 | 570 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.7 |
| 600 | 670 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.3 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
Патување | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина ч |
|
| Минимален проширувач | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 195 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.5 |
| 200 | 245 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 1.8 |
| 300 | 345 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.4 |
| 400 | 445 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.0 |
| 500 | 545 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.6 |
| 600 | 645 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.2 |

L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
Патување | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина | |
| Минимално проширување | Максимално проширување | ||||||||
| 150 | 261.7 | 70 | 25 | 100 | 2 | 2 | 16 | 86 | 1.6 |
| 200 | 266.7 | 115 | 50 | 100 | 2 | 2 | 23.5 | 128 | 2.0 |
| 300 | 366.7 | 180 | 50 | 200 | 3 | 2 | 36 | 216 | 2.6 |
| 400 | 466.7 | 250 | 50 | 100 | 4 | 4 | 51 | 301 | 3.2 |
| 500 | 566.7 | 330 | 50 | 200 | 5 | 3 | 61 | 391 | 3.8 |
| 600 | 666.7 | 400 | 50 | 100 | 6 | 6 | 78 | 476 | 4.5 |

| L2(mm) Должина на патеката |
L1 (mm) Целосна должина |
Патување | G(mm) | К(мм) | n | м | Проширување на обвивката | Тежина | |
| Минимално проширување | Максимално проширување | ||||||||
