| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
X904/X938
SiRON
8538900000
Tungkol sa pagpili

Mga Teknikal na Tampok
| Na-rate ang kasalukuyang | 16A | Materyal | Aluminyo haluang metal |
|
| Na-rate na boltahe | 500V | Paggamot sa ibabaw | Silver plating/gold plating | |
| Na-rate na boltahe ng salpok | 6KV | Paglaban sa pakikipag-ugnay | ≤1mΩ | |
| Degree ng polusyon | 3 | Crimp terminal |
Isulat ang sukat | 0.14-4.0mm² |
| Degree ng polusyon 2 din | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Na-rate na boltahe acc.to UL | 600V | Ang haba ng pag-aalis | 7.5mm | |
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥10100 | |||
| Materyal | Polycarbonate | Crimp'contacts | ||
| Nililimitahan ang mga temperatura | -40℃....+125℃ | Malamig na pagpindot sa kasalukuyang karayom | 16A | |
| Nasusunog acc.to UL94 | 0V | Paglaban sa pakikipag-ugnay | 1mQ | |
| Buhay sa paggawa ng mekanikal | ≥500 | / | / | |
Crimp needle
| Crimp needle | Model(lalaki) | Modelo (babae) | Wire gauge | Haba ng stripping | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0.14-0.37mm² | AWG 26-22 | 7.5mm |
| X938-2M | X938-2F | 0.5mm² | AWG 20 | 7.5mm | |
| X938-3M | X938-3F | 0.75mm² | AWG 18 | 7.5mm | |
| X938-4M | X938-4F | 1.0mm² | AWG 18 | 7.5mm | |
| X938-5M | X938-5F | 1.5mm² | AWG 16 | 7.5mm | |
| X938-6M | X938-6F | 2.5mm² | AWG 14 | 7.5mm | |
| X938-7M | X938-7F | 3mm² | AWG 12 | 7.5mm | |
| X938-8M | X938-8F | 4mm² | AWG 12 | 7.5mm | |
10 pcs/pack
Tandaan: Ang cold-pressing needle ay kailangang i-order nang hiwalay. Idagdag ang '2' pagkatapos ng pilak na modelo
Para sa mga S 'gold-plated na modelo, idagdag ang' G 'pagkatapos ng mga ito. Kapag ang wire gauge ay mas mababa sa 0.75mm, inirerekumenda na gumamit ng isang pantulong na tool sa pag-load ng karayom
Uri ng sanggunian sa pagpili
| Modelo | Pin(Male insert) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Jack(Babaeng insert) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Hitsura | ![]() |
||||||
| Numero ng core ng connector | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | 48(2×24) | |
| Kasalukuyang gumagana | 16A | ||||||
| Gumaganang boltahe | 500V | ||||||
| Ilapat ang takip (Itaas na takip) | X930series ▶P.031 |
X931serye ▶P.031 |
X932serye ▶P.031 |
X933serye ▶P.031 |
X934serye ▶P.031 |
X935serye P.031 |
|
| Ilapat ang base (ibabang takip) | |||||||