| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
X904/X938
سيرون
8538900000
حول الاختيار

الميزات التقنية
| التصنيف الحالي | 16 أ | مادة | سبائك الألومنيوم |
|
| الجهد المقنن | 500 فولت | المعالجة السطحية | طلاء الفضة/طلاء الذهب | |
| الجهد النبضي المقدر | 6 كيلو فولت | مقاومة الاتصال | ≥1mΩ | |
| درجة التلوث | 3 | محطة تجعيد |
مقياس ري | 0.14-4.0 ملم ⊃2؛ |
| درجة التلوث 2 أيضا | 16A400/690 فولت 6 كيلو فولت 2 | الفريق العامل المخصص | 26-12 | |
| الفولطية المقدرة وفقًا لـ UL | 600 فولت | طول التقطيع | 7.5 ملم | |
| مقاومة العزل | ≥10100 | |||
| مادة | البولي | اتصالات تجعيد | ||
| الحد من درجات الحرارة | -40 درجة مئوية....+125 درجة مئوية | تيار الإبرة بالضغط البارد | 16 أ | |
| القابلية للاشتعال وفقًا لـ UL94 | 0 فولت | مقاومة الاتصال | 1mQ | |
| الحياة العملية الميكانيكية | ≥500 | / | / | |
إبرة تجعيد
| إبرة تجعيد | الموديل (ذكر) | الموديل (أنثى) | مقياس الأسلاك | طول التجريد | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0.14-0.37 مللي متر ⊃2 ؛ | الفريق العامل المخصص 26-22 | 7.5 ملم |
| X938-2M | X938-2F | 0.5 مم⊃2؛ | الفريق العامل المخصص 20 | 7.5 ملم | |
| X938-3M | X938-3F | 0.75 مم⊃2؛ | الفريق العامل المخصص 18 | 7.5 ملم | |
| X938-4M | X938-4F | 1.0 ملم ⊃2؛ | الفريق العامل المخصص 18 | 7.5 ملم | |
| X938-5M | X938-5F | 1.5 ملم ⊃2؛ | الفريق العامل المخصص 16 | 7.5 ملم | |
| X938-6M | X938-6F | 2.5 ملم ⊃2؛ | الفريق العامل المخصص 14 | 7.5 ملم | |
| X938-7M | X938-7F | 3 مللي متر⊃2; | الفريق العامل المخصص 12 | 7.5 ملم | |
| X938-8M | X938-8F | 4 مللي متر⊃2; | الفريق العامل المخصص 12 | 7.5 ملم | |
10 قطعة/الحزمة
ملحوظة: يجب طلب إبرة الضغط البارد بشكل منفصل. أضف '2' بعد النموذج المطلي بالفضة
بالنسبة للموديلات المطلية بالذهب S، أضف حرف G بعدها. عندما يكون مقياس السلك أقل من 0.75 مم، فمن المستحسن استخدام أداة تحميل إبرة مساعدة
اكتب مرجع التحديد
| نموذج | دبوس (إدراج ذكر) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| جاك (إدراج أنثى) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| مظهر | ![]() |
||||||
| الرقم الأساسي للموصل | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | 48(2×24) | |
| العمل الحالي | 16 أ | ||||||
| جهد العمل | 500 فولت | ||||||
| تطبيق الغطاء (الغطاء العلوي) | سلسلة X930 ◀ ص.031 |
سلسلة X931 ◀ ص.031 |
سلسلة X932 ◀ ص.031 |
سلسلة X933 ◀ ص.031 |
سلسلة X934 ◀ ص.031 |
سلسلة X935، ص.031 |
|
| تطبيق القاعدة (الغطاء السفلي) | |||||||