| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
Exportation PDF |
|
X904/X938
SiRON
8538900000
À propos de la sélection

Caractéristiques techniques
| Courant nominal | 16A | Matériel | Alliage d'aluminium |
|
| Tension nominale | 500V | Traitement de surface | Plaqué argent/plaqué or | |
| Tension de choc nominale | 6KV | Résistance de contact | ≤1mΩ | |
| Degré de pollution | 3 | Borne à sertir |
Jauge d'écriture | 0,14-4,0 mm⊃2 ; |
| Degré de pollution 2 également | 16A400/690V 6KV2 | AWG | 26-12 | |
| Tension nominale selon UL | 600V | Longueur de décapage | 7,5 mm | |
| Résistance d'isolation | ≥10100 | |||
| Matériel | Polycarbonate | Contacts à sertir | ||
| Températures limites | -40℃.….+125℃ | Courant d'aiguille de pression à froid | 16A | |
| Inflammabilité selon UL94 | 0V | Résistance de contact | 1mQ | |
| Durée de vie mécanique | ≥500 | / | / | |
Aiguille à sertir
| Aiguille à sertir | Modèle (homme) | Modèle (femme) | Calibre de fil | Longueur de dénudage | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0,14-0,37 mm⊃2 ; | AWG26-22 | 7,5 mm |
| X938-2M | X938-2F | 0,5 mm⊃2 ; | AWG20 | 7,5 mm | |
| X938-3M | X938-3F | 0,75 mm⊃2 ; | AWG18 | 7,5 mm | |
| X938-4M | X938-4F | 1,0 mm⊃2 ; | AWG18 | 7,5 mm | |
| X938-5M | X938-5F | 1,5 mm⊃2 ; | AWG16 | 7,5 mm | |
| X938-6M | X938-6F | 2,5 mm⊃2 ; | AWG14 | 7,5 mm | |
| X938-7M | X938-7F | 3 mm⊃2 ; | AWG12 | 7,5 mm | |
| X938-8M | X938-8F | 4 mm⊃2 ; | AWG12 | 7,5 mm | |
10 pièces/paquet
Remarque : L'aiguille de pressage à froid doit être commandée séparément. Ajouter '2' après le modèle argenté
Pour les modèles plaqués or S', ajoutez 'G' après eux. Lorsque le calibre du fil est inférieur à 0,75 mm, il est recommandé d'utiliser un outil auxiliaire de chargement d'aiguille.
Référence de sélection du type
| Modèle | Broche (insert mâle) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Jack (insert femelle) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Apparence | ![]() |
||||||
| Numéro de noyau du connecteur | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | 48(2×24) | |
| Courant de travail | 16A | ||||||
| Tension de fonctionnement | 500V | ||||||
| Appliquer le couvercle (couvercle supérieur) | Série X930 ▶P.031 |
Série X931 ▶P.031 |
Série X932 ▶P.031 |
Série X933 ▶P.031 |
Série X934 ▶P.031 |
Série X935 P.031 |
|
| Appliquer la base (couvercle inférieur) | |||||||