| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
X904/X938
SiRON
8538900000
Tentang seleksi

Fitur Teknis
| Nilai saat ini | 16A | Bahan | Paduan aluminium |
|
| Tegangan terukur | 500V | Perawatan permukaan | Pelapisan perak/pelapisan emas | |
| Tegangan impuls terukur | 6KV | Resistensi kontak | ≤1mΩ | |
| Derajat polusi | 3 | Terminal halangan |
pengukur tulisan | 0,14-4,0mm² |
| Tingkat polusi 2 juga | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Tegangan terukur menurut UL | 600V | Panjang pemotongan | 7.5mm | |
| Resistensi isolasi | ≥10100 | |||
| Bahan | Polikarbonat | Kontak Crimp | ||
| Membatasi suhu | -40℃.….+125℃ | Arus jarum pengepres dingin | 16A | |
| Sifat mudah terbakar menurut UL94 | 0V | Resistensi kontak | 1mQ | |
| Kehidupan kerja mekanis | ≥500 | / | / | |
Jarum kerut
| Jarum kerut | Model (pria) | Model (perempuan) | Pengukur kawat | Panjang pengupasan | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0,14-0,37mm² | AWG 26-22 | 7.5mm |
| X938-2M | X938-2F | 0,5mm² | AWG 20 | 7.5mm | |
| X938-3M | X938-3F | 0,75mm² | AWG 18 | 7.5mm | |
| X938-4M | X938-4F | 1.0mm² | AWG 18 | 7.5mm | |
| X938-5M | X938-5F | 1,5mm² | AWG 16 | 7.5mm | |
| X938-6M | X938-6F | 2.5mm² | AWG 14 | 7.5mm | |
| X938-7M | X938-7F | 3mm² | AWG 12 | 7.5mm | |
| X938-8M | X938-8F | 4mm² | AWG 12 | 7.5mm | |
10 buah/bungkus
Catatan: Jarum pengepres dingin perlu dipesan secara terpisah. Tambahkan '2' setelah model berlapis perak
Untuk model berlapis emas S, tambahkan 'G' setelahnya. Jika pengukur kawat kurang dari 0,75 mm, disarankan untuk menggunakan alat pemuatan jarum tambahan
Referensi pemilihan tipe
| Model | Pin (Masukkan pria) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Jack (sisipan wanita) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Penampilan | ![]() |
||||||
| Nomor inti konektor | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | 48(2×24) | |
| Arus kerja | 16A | ||||||
| Tegangan kerja | 500V | ||||||
| Oleskan penutup (Penutup atas) | Seri X930 ▶P.031 |
Seri X931 ▶P.031 |
Seri X932 ▶P.031 |
Seri X933 ▶P.031 |
Seri X934 ▶P.031 |
Seri X935 P.031 |
|
| Oleskan alasnya (penutup bawah) | |||||||