| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
|
PDF-vienti |
|
X904/X938
SiRON
8538900000
Tietoja valinnasta

Tekniset ominaisuudet
| Nimellisvirta | 16A | Materiaali | Alumiiniseos |
|
| Nimellisjännite | 500V | Pintakäsittely | Hopeointi/kullaus | |
| Nimellinen impulssijännite | 6KV | Kosketusvastus | ≤1mΩ | |
| Saastumisaste | 3 | Puristuspääte |
Wrie mittari | 0,14-4,0 mm² |
| Saasteaste 2 myös | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Nimellisjännite UL:n mukaan | 600V | Sripaus pituus | 7,5 mm | |
| Eristysvastus | ≥ 10100 | |||
| Materiaali | Polykarbonaatti | Purista kontaktit | ||
| Rajoittavia lämpötiloja | -40℃…..+125℃ | Kylmäpuristusneulan virta | 16A | |
| Syttyvyys UL94:n mukaan | 0V | Kosketusvastus | 1mQ | |
| Mekaaninen työikä | ≥ 500 | / | / | |
Puristusneula
| Puristusneula | Malli (mies) | Malli (nainen) | Johdon mittari | Kuorinnan pituus | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0,14-0,37 mm² | AWG 26-22 | 7,5 mm |
| X938-2M | X938-2F | 0,5 mm² | AWG 20 | 7,5 mm | |
| X938-3M | X938-3F | 0,75 mm² | AWG 18 | 7,5 mm | |
| X938-4M | X938-4F | 1,0 mm² | AWG 18 | 7,5 mm | |
| X938-5M | X938-5F | 1,5 mm² | AWG 16 | 7,5 mm | |
| X938-6M | X938-6F | 2,5 mm² | AWG 14 | 7,5 mm | |
| X938-7M | X938-7F | 3mm² | AWG 12 | 7,5 mm | |
| X938-8M | X938-8F | 4mm² | AWG 12 | 7,5 mm | |
10 kpl/pakkaus
Huomautus: Kylmäpuristusneula on tilattava erikseen. Lisää '2' hopeoidun mallin jälkeen
Lisää S 'kullatut mallit' G niiden perään. Kun lankamitta on alle 0,75 mm, on suositeltavaa käyttää apuneulan täyttötyökalua
Tyypin valinnan viite
| Malli | Pin (urospuolinen lisäys) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Jack (naarasliitin) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Ulkonäkö | ![]() |
||||||
| Liittimen ytimen numero | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 (2×16) | 48 (2×24) | |
| Toimintavirta | 16A | ||||||
| Käyttöjännite | 500V | ||||||
| Aseta kansi (yläkansi) | X930-sarja ▶S.031 |
X931-sarja ▶S.031 |
X932-sarja ▶S.031 |
X933-sarja ▶S.031 |
X934-sarja ▶S.031 |
X935-sarja P.031 |
|
| Levitä pohja (alempi kansi) | |||||||