| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
|
Export PDF |
|
X904/X938
SiRON
8538900000
O výběru

Technické vlastnosti
| Jmenovitý proud | 16A | Materiál | Hliníková slitina |
|
| Jmenovité napětí | 500V | Povrchová úprava | Stříbření/zlacení | |
| Jmenovité impulsní napětí | 6KV | Kontaktní odpor | ≤1mΩ | |
| Stupeň znečištění | 3 | Krimpovací terminál |
Wrieho měřidlo | 0,14-4,0 mm² |
| Stupeň znečištění 2 také | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Jmenovité napětí podle UL | 600V | Délka natažení | 7,5 mm | |
| Izolační odpor | ≥10100 | |||
| Materiál | Polykarbonát | Krimpovací kontakty | ||
| Omezující teploty | -40 ℃....+125 ℃ | Proud jehly lisování za studena | 16A | |
| Hořlavost dle UL94 | 0V | Kontaktní odpor | 1mQ | |
| Mechanická životnost | ≥500 | / | / | |
Krimpovací jehla
| Krimpovací jehla | Model (muž) | Modelka (žena) | Měřidlo drátu | Délka odizolování | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0,14-0,37 mm² | AWG 26-22 | 7,5 mm |
| X938-2M | X938-2F | 0,5 mm² | AWG 20 | 7,5 mm | |
| X938-3M | X938-3F | 0,75 mm² | AWG 18 | 7,5 mm | |
| X938-4M | X938-4F | 1,0 mm² | AWG 18 | 7,5 mm | |
| X938-5M | X938-5F | 1,5 mm² | AWG 16 | 7,5 mm | |
| X938-6M | X938-6F | 2,5 mm² | AWG 14 | 7,5 mm | |
| X938-7M | X938-7F | 3 mm² | AWG 12 | 7,5 mm | |
| X938-8M | X938-8F | 4 mm² | AWG 12 | 7,5 mm | |
10ks/balení
Poznámka: Jehlu pro lisování za studena je nutné objednat samostatně. Za postříbřený model přidejte „2“.
Pro S 'pozlacené modely, přidejte 'G' za ně. Když je tloušťka drátu menší než 0,75 mm, doporučuje se použít pomocný nástroj pro vkládání jehly
Reference výběru typu
| Model | Pin (samčí vložka) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Jack (samičí vložka) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Vzhled | ![]() |
||||||
| Číslo jádra konektoru | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 (2×16) | 48 (2×24) | |
| Pracovní proud | 16A | ||||||
| Pracovní napětí | 500V | ||||||
| Nasaďte víko (horní kryt) | Řada X930 ▶S.031 |
Řada X931 ▶S.031 |
Řada X932 ▶S.031 |
Řada X933 ▶S.031 |
Řada X934 ▶S.031 |
Řada X935 P.031 |
|
| Naneste základnu (spodní kryt) | |||||||