| Даступнасць: | |
|---|---|
| колькасць: | |
|
Экспарт у PDF |
|
X904/X938
СіРОН
8538900000
Пра адбор

Тэхнічныя асаблівасці
| Намінальны ток | 16А | Матэрыял | Алюмініевы сплаў |
|
| Намінальнае напружанне | 500В | Апрацоўка паверхні | Срэбнае пакрыццё/залачэнне | |
| Намінальнае імпульснае напружанне | 6КВ | Супраціў кантакту | ≤1 мОм | |
| Ступень забруджвання | 3 | Абціскная клема |
Датчык Wrie | 0,14-4,0 мм⊃2; |
| Ступень забруджвання 2 таксама | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Намінальнае напружанне ў адпаведнасці з UL | 600В | Даўжыня зачысткі | 7,5 мм | |
| Супраціў ізаляцыі | ≥10100 | |||
| Матэрыял | Полікарбанат | Абціскныя кантакты | ||
| Лімітавыя тэмпературы | -40℃...+125℃ | Ток іголкі халоднага адціскання | 16А | |
| Вогненебяспечнасць у адпаведнасці з UL94 | 0В | Супраціў кантакту | 1mQ | |
| Механічны тэрмін службы | ≥500 | / | / | |
Абціскная іголка
| Абціскная іголка | мадэль (мужчына) | Мадэль (жанчына) | Калібр дроту | Даўжыня зачысткі | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0,14-0,37 мм⊃2; | AWG 26-22 | 7,5 мм |
| X938-2M | X938-2F | 0,5 мм⊃2; | AWG 20 | 7,5 мм | |
| X938-3M | X938-3F | 0,75 мм⊃2; | AWG 18 | 7,5 мм | |
| X938-4M | X938-4F | 1,0 мм⊃2; | AWG 18 | 7,5 мм | |
| X938-5M | X938-5F | 1,5 мм⊃2; | AWG 16 | 7,5 мм | |
| X938-6M | X938-6F | 2,5 мм⊃2; | AWG 14 | 7,5 мм | |
| X938-7M | X938-7F | 3 мм⊃2; | AWG 12 | 7,5 мм | |
| X938-8M | X938-8F | 4 мм⊃2; | AWG 12 | 7,5 мм | |
10 шт./упак
Заўвага: іголку халоднага адціскання трэба заказваць асобна. Дадайце '2' пасля пасярэбранай мадэлі
Для пазалочаных мадэляў S дадайце пасля іх «G». Калі таўшчыня дроту менш за 0,75 мм, рэкамендуецца выкарыстоўваць дапаможны інструмент для загрузкі іголкі
Спасылка на выбар тыпу
| мадэль | Шпілька (мужчынская ўстаўка) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Джэк (жаночая ўстаўка) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Знешні выгляд | ![]() |
||||||
| Нумар ядра раздыма | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 (2×16) | 48 (2×24) | |
| Працоўны ток | 16А | ||||||
| Працоўнае напружанне | 500В | ||||||
| Прымяніць крышку (верхнюю крышку) | Серыя X930 ▶P.031 |
Серыя X931 ▶P.031 |
Серыя X932 ▶P.031 |
Серыя X933 ▶P.031 |
Серыя X934 ▶P.031 |
Серыя X935 P.031 |
|
| Нанесці базу (ніжняе пакрыццё) | |||||||