| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
|
Εξαγωγή PDF |
|
Χ904/Χ938
SiRON
8538900000
Σχετικά με την επιλογή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστικό ρεύμα | 16Α | Υλικό | Κράμα αργιλίου |
|
| Ονομαστική τάση | 500V | Επιφανειακή επεξεργασία | Επάργυρη/επιχρυσωμένη | |
| Ονομαστική παλμική τάση | 6KV | Αντοχή επαφής | ≤1mΩ | |
| Βαθμός ρύπανσης | 3 | Τερματικό πτύχωσης |
Μετρητής γραφής | 0,14-4,0mm² |
| Βαθμός ρύπανσης 2 επίσης | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Ονομαστική τάση σύμφωνα με το UL | 600V | Μήκος ξεφλούδισμα | 7,5 χλστ | |
| Αντοχή μόνωσης | ≥10100 | |||
| Υλικό | Πολυανθρακικό | Crimp'contacts | ||
| Περιορισμός θερμοκρασιών | -40℃….+125℃ | Ρεύμα βελόνας ψυχρής πίεσης | 16Α | |
| Αναφλεξιμότητα κατά UL94 | 0V | Αντοχή επαφής | 1 mQ | |
| Μηχανική διάρκεια ζωής | ≥500 | / | / | |
Βελόνα πτύχωσης
| Βελόνα πτύχωσης | Μοντέλο (άνδρας) | Μοντέλο (γυναίκα) | Μετρητής σύρματος | Μήκος απογύμνωσης | |
![]() |
Χ938-1Μ | X938-1F | 0,14-0,37mm² | AWG 26-22 | 7,5 χλστ |
| Χ938-2Μ | X938-2F | 0,5mm² | AWG 20 | 7,5 χλστ | |
| Χ938-3Μ | X938-3F | 0,75mm² | AWG 18 | 7,5 χλστ | |
| Χ938-4Μ | X938-4F | 1,0mm² | AWG 18 | 7,5 χλστ | |
| Χ938-5Μ | X938-5F | 1,5mm² | AWG 16 | 7,5 χλστ | |
| Χ938-6Μ | X938-6F | 2,5mm² | AWG 14 | 7,5 χλστ | |
| Χ938-7Μ | X938-7F | 3mm² | AWG 12 | 7,5 χλστ | |
| Χ938-8Μ | X938-8F | 4mm² | AWG 12 | 7,5 χλστ | |
10 τμχ/συσκευασία
Σημείωση: Η βελόνα ψυχρής πίεσης πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά. Προσθέστε «2» μετά το επάργυρο μοντέλο
Για S 'επιχρυσωμένα μοντέλα, προσθέστε το 'G' μετά από αυτά. Όταν το μετρητή σύρματος είναι μικρότερο από 0,75 mm, συνιστάται η χρήση βοηθητικού εργαλείου φόρτωσης βελόνας
Αναφορά επιλογής τύπου
| Μοντέλο | Καρφίτσα (αρσενικό ένθετο) | Χ904-6Μ | Χ904-10Μ | Χ904-16Μ | Χ904-24Μ | Χ904-32Μ | Χ904-48Μ |
| Jack (Γυναικείο ένθετο) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Εμφάνιση | ![]() |
||||||
| Αριθμός πυρήνα σύνδεσης | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 (2×16) | 48 (2×24) | |
| Ρεύμα λειτουργίας | 16Α | ||||||
| Τάση εργασίας | 500V | ||||||
| Εφαρμόστε καπάκι (Επάνω κάλυμμα) | Σειρά X930 ▶Σ.031 |
Σειρά X931 ▶Σελ.031 |
Σειρά X932 ▶Σελ.031 |
Σειρά X933 ▶Σελ.031 |
Σειρά X934 ▶Σελ.031 |
X935 series P.031 |
|
| Εφαρμόστε τη βάση (κάτω κάλυμμα) | |||||||