| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
|
Eksporto PDF |
|
X904/X938
SiRON
8538900000
Rreth përzgjedhjes

Karakteristikat teknike
| Rryma e vlerësuar | 16A | Materiali | Aliazh alumini |
|
| Tensioni nominal | 500 V | Trajtimi i sipërfaqes | Veshje me argjend/arrestim | |
| Tensioni i vlerësuar i impulsit | 6 kV | Rezistenca e kontaktit | ≤1mΩ | |
| Shkalla e ndotjes | 3 | Terminali i shtrëngimit |
Matës shkrimi | 0,14-4,0mm² |
| Shkalla e ndotjes 2 gjithashtu | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Tensioni i vlerësuar sipas UL | 600 V | Gjatësia e gërvishtjes | 7.5 mm | |
| Rezistenca e izolimit | ≥10100 | |||
| Materiali | Polikarbonat | Crimp'contacts | ||
| Kufizimi i temperaturave | -40℃….+125℃ | Rryma e gjilpërës me presion të ftohtë | 16A | |
| Ndezshmëria sipas UL94 | 0V | Rezistenca e kontaktit | 1 mQ | |
| Jeta e punës mekanike | ≥500 | / | / | |
Gjilpërë shtrënguese
| Gjilpërë shtrënguese | Model (mashkull) | Model (femër) | Matës teli | Gjatësia e zhveshjes | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0,14-0,37mm² | AWG 26-22 | 7.5 mm |
| X938-2M | X938-2F | 0,5 mm² | AWG 20 | 7.5 mm | |
| X938-3M | X938-3F | 0,75mm² | AWG 18 | 7.5 mm | |
| X938-4M | X938-4F | 1,0 mm² | AWG 18 | 7.5 mm | |
| X938-5M | X938-5F | 1,5 mm² | AWG 16 | 7.5 mm | |
| X938-6M | X938-6F | 2,5 mm² | AWG 14 | 7.5 mm | |
| X938-7M | X938-7F | 3mm² | AWG 12 | 7.5 mm | |
| X938-8M | X938-8F | 4mm² | AWG 12 | 7.5 mm | |
10 copë/paketë
Shënim: Gjilpëra me shtypje të ftohtë duhet të porositet veçmas. Shtoni '2' pas modelit të veshur me argjend
Për modelet S 'të veshura me ar, shtoni 'G' pas tyre. Kur matësi i telit është më pak se 0,75 mm, rekomandohet përdorimi i një mjeti ndihmës për ngarkimin e gjilpërës
Referenca e përzgjedhjes së llojit
| Model | Pin (fut mashkull) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Jack (futje femër) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Pamja e jashtme | ![]() |
||||||
| Numri i bërthamës së lidhësit | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 (2×16) | 48 (2×24) | |
| Rryma e punës | 16A | ||||||
| Tensioni i punës | 500 V | ||||||
| Aplikoni kapakun (mbulesa e sipërme) | Seria X930 ▶P.031 |
Seria X931 ▶P.031 |
Seria X932 ▶P.031 |
Seria X933 ▶P.031 |
Seria X934 ▶P.031 |
Seria X935 P.031 |
|
| Aplikoni bazën (mbulesën e poshtme) | |||||||