| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
X904/X938
SiRON
8538900000
Dwar l-għażla

Karatteristiċi Tekniċi
| Kurrent nominali | 16A | Materjal | Liga tal-aluminju |
|
| Vultaġġ nominali | 500V | Trattament tal-wiċċ | Kisi tal-fidda/kisi tad-deheb | |
| Vultaġġ tal-impuls nominali | 6KV | Reżistenza tal-kuntatt | ≤1mΩ | |
| Grad tat-tniġġis | 3 | Terminal crimp |
Wrie gauge | 0.14-4.0mm² |
| Grad tat-tniġġis 2 ukoll | 16A400/690V 6KV 2 | AWG | 26-12 | |
| Vultaġġ nominali skond UL | 600V | Tul ta 'sripping | 7.5mm | |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥10100 | |||
| Materjal | Polikarbonat | Crimp'contacts | ||
| Temperaturi li jillimitaw | -40℃....+125℃ | Kurrent tal-labra tal-ippressar kiesaħ | 16A | |
| Fjammabilità skond UL94 | 0V | Reżistenza tal-kuntatt | 1mQ | |
| Ħajja tax-xogħol mekkanika | ≥500 | / | / | |
Crimp labra
| Crimp labra | Mudell (raġel) | Mudell (mara) | Kejl tal-wajer | Tul tat-tqaxxir | |
![]() |
X938-1M | X938-1F | 0.14-0.37mm² | AWG 26-22 | 7.5mm |
| X938-2M | X938-2F | 0.5mm² | AWG 20 | 7.5mm | |
| X938-3M | X938-3F | 0.75mm² | AWG 18 | 7.5mm | |
| X938-4M | X938-4F | 1.0mm² | AWG 18 | 7.5mm | |
| X938-5M | X938-5F | 1.5mm² | AWG 16 | 7.5mm | |
| X938-6M | X938-6F | 2.5mm² | AWG 14 | 7.5mm | |
| X938-7M | X938-7F | 3mm² | AWG 12 | 7.5mm | |
| X938-8M | X938-8F | 4mm² | AWG 12 | 7.5mm | |
10 pcs/pakkett
Nota: Il-labra tal-ippressar kiesaħ jeħtieġ li tiġi ordnata separatament. Żid '2' wara l-mudell miksi bil-fidda
Għal S 'mudelli miksija bid-deheb, żid 'G' warajhom. Meta l-kejl tal-wajer ikun inqas minn 0.75mm, huwa rakkomandat li tuża għodda awżiljarja għat-tagħbija tal-labra
Referenza tal-għażla tat-tip
| Mudell | Pin (insert maskili) | X904-6M | X904-10M | X904-16M | X904-24M | X904-32M | X904-48M |
| Jack (insert femminili) | X904-6F | X904-10F | X904-16F | X904-24F | X904-32F | X904-48F | |
| Dehra | ![]() |
||||||
| Numru tal-qalba tal-konnettur | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | 48(2×24) | |
| Kurrent tax-xogħol | 16A | ||||||
| Vultaġġ tax-xogħol | 500V | ||||||
| Applika għatu (għatu ta 'fuq) | X930series ▶P.031 |
X931series ▶P.031 |
X932series ▶P.031 |
X933series ▶P.031 |
X934series ▶P.031 |
X935series P.031 |
|
| Applika l-bażi (kopertura t'isfel) | |||||||