| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
H622-13
SiRON
8538900000
Umorder

Mga pagtutukoy
| Couoing | Screw-threaded coupling |
| Shcoll na materyal | Thermoplastic Pa66, flame retardant grade: V0 |
| Ipasok ang materyal | Ang mainit na wire na materyal na PPS ay maaaring makatiis ng mataas na temperatura hanggang sa 260° C |
| Materyal sa pakikipag-ugnayan | Gold-plated na tanso |
| Pagwawakas | Hinangin |
| Saklaw ng panlabas na diameter ng cable | GM13: A4-6.5mm (walang marka) B5-8mm; GM17: 7-10mm (walang marka) GM21: A4.5-7mm, B7-12mm (walang marka) |
| IP rating | IP68 |
| Mating cyclc | Higit sa 500 beses |
| Saklaw ng temperatura | -25℃~+85℃ |
| MΩ Insulation resistancem | 2000 |
Tandaan: Kung kailangan mo ng iba pang mga boltahe, mangyaring makipag-ugnayan sa mga benta
Sanggunian sa pagpili
| Uri ng nut na uri ng socket-pin | H622-13-2P | H622-13-3P | H622-13-4P | H622-13-4BP | H622-13-5P | H622-13-6P | H622-13-6BP | H622-13-7P | H622-13-9P |
| Uri ng nut socket-Uri ng socket | H622-13-2S | H622-13-3S | H622-13-4S | H622-13-4BS | H622-13-5S | H622-13-6S | H622-13-6BS | H622-13-7S | H622-13-9S |
| Bilang ng mga core | 2 | 3 | 4 | 4B | 5 | 6 | 6B | 7 | 9 |
| Pin Insulator Front View | ![]() |
||||||||
Na-rate ang kasalukuyang |
13A | 13A | 5A | 13A | 5A | 5A | 13A | 5A | 3A |
Diameter ng contact |
Φ1.6*2 | φ1.6*3 | φ1.0*4 | φ1.6*4 | φ1.0*5 | φ1.0*6 | φ1.6*4 φ1.0*2 |
φ1.0*7 | Φ0.7*9 |
Operating Boltahe |
250V | 250V | 200V | 250V | 180V | 125V | 250V 125V |
125V | 125V |
Makatiis ng boltahe (AC.V)1min |
1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1000V | 1000V | 1500V | 1000V | 1000V |
Pakikipag-ugnayan sa paglaban mΩ |
2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 |
Welding wire gauge mm²/AWG |
≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.785/18 | ≤2/14 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 | ≤2/14 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 |
Sanggunian sa pagpili
| Bilang ng mga core | 2 | 3 | 4 | 4B | 5 | 6 | 6B | 7 | 9 |
| Pin Insulator Front View | ![]() |
||||||||
| Nut Socket - Listahan ng Compatibility ng Uri ng Pin | |||||||||
| Uri ng nut na uri ng socket-pin | H622-13-2P | H622-13-3P | H622-13-4P | H622-13-4BP | H622-13-5P | H622-13-6P | H622-13-6BP | H622-13-7P | H622-13-9P |
| Naaangkop na cable plug (jack) | H620-13-2S | H620-13-3S | H620-13-4S | H620-13-4BS | H620-13-5S | H620-13-6S | H620-13-6BS | H620-13-7S | H620-13-9S |
| Listahan ng Nut Socket - Socket Type Compatibility | |||||||||
Uri ng nut socket-Uri ng socket |
H622-13-2S | H622-13-3S | H622-13-4S | H622-13-4BS | H622-13-5S | H622-13-6S | H622-13-6BS | H622-13-7S | H622-13-9S |
Angkop na cable plug(pin) |
H620-13-2P | H620-13-3P | H620-13-4P | H620-13-4BP | H620-13-5P | H620-13-6P | H620-13-6BP | H620-13-7P | H620-13-9P |