| : | |
|---|---|
Serje K516-1
SiRON
Dwar l-għażla
300,000 Pixel 1.3 Megapixels
| Mudell | Desciption tal-prestazzjoni | Mudell | Deskniption tal-prestazzjoni | |
| K516-1-A1 | 4.7mm Lenti, Kulur | K516-1-B1 | Lenti 8mm, Monokroma | |
| K516-1-A2 | 8mm Lenti, Kulur | K516-1-B2 | Lenti 16mm, Monokroma | |
| K516-1-A3 | 16mm Lenti, Kulur |
Aċċessorji

Dimensjoni


8P Power & IO Cable Deskrizzjoni
| Deskrizzjoni tal-Interface tas-Sinjal | |||
| Pin Nru. | Kulur | Isem | Deskrizzjoni |
| Pin 1 | Aħmar | DC24 | Provvista ta 'enerġija pożittiva |
| Pin 2 | Iswed | 0V/COM | Provvista ta 'enerġija negattiva / terminal komuni I/O |
| Pin 3 | Aħdar | IN1 | Input tal-grillu tal-kamera |
| Pin 4 | Oranġjo | OUT1 | Riżultat 1 |
| Pin 5 | Isfar | OUT2 | Riżultat 2 |
| Pin 6 | Kannella | OUT3 | Riżultat 3 |
| Pin 7 | Blu | RS232RXD | Irċievi data |
| Pin 8 | Griż | RS232_TXD | Ittrasmetti data |

Speċifikazzjonijiet (AI Smart Camera)
| Mudell | K516-1-A1 | K516-1-A2 | K516-1-A3 | K516-1-B1 | K516-1-B2 |
| Riżoluzzjoni | 640x⁴80 | 1280x960 | |||
| Pixel | 300,000 Pixel | 1.3 Megapixels | |||
| Rata massima tal-qafas | 60fps | 60fps | |||
| Lenti | 4.7mm | 8mm | 16mm | 8mm | 16mm |
| Daqs tal-pixel | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 |
| Rikonoxximent tal-immaġni | Kulur | Kulur | Kulur | Monokromu | Monokromu |
| L-arkitettura tas-sistema | ARM 2GHz Quad-core Processor | ||||
| Memorja | 2GB DDR4 | ||||
| Ħażna | 32GB EMMC | ||||
| I/O diġitali | Interfaċċja diġitali I/O; Input GPI opto-iżolat b'kanal 1, output GPO opto-iżolat bi kanal, port serjali RS232 b'kanal 1 | ||||
| Output tal-vidjo | Interface LVDS | ||||
| USB | 1-kanal USB2.0 | ||||
| Provvista ta' enerġija | DC 24V | ||||
| Konsum tal-enerġija | 12W | ||||
| Interfaċċja tal-lenti | M12 Focus Mekkanika | ||||
| Sors tad-dawl | Sors tad-Dawl abjad | ||||
| LEDindicator | Qawwa / Mexxi / Trigger / OK / NG | ||||
| Funzjoni tal-algoritmu | Algoritmu tal-viżjoni inkorporat bit-tagħlim tal-Mudell A; jappoġġja l-iskoperta ta 'direzzjoni 'l quddiem/reverse, preżenza/assenza, dimensjoni, pożizzjoni u rikonoxximent tal-kulur | ||||
| Materjal tad-djar | Liga tal-Aluminju | ||||
| Grad ta 'protezzjoni | IP67 | ||||
| Temperatura ambjentali | 0-50℃ | ||||
| Umdità ambjentali | 2 0 % ~ 9 5 % PH Mhux ta 'kondensazzjoni | ||||
| Qawwa Standard & Tul tal-Kejbil IO | 3m | ||||
Parametri tal-ispeċifikazzjoni (Touch Panel)
| Mudell | K516-1-M |
| Daqs tal-pannell | 7 Pulzier |
| Riżoluzzjoni | 1024X600 |
| Dawl indikatur | PWR / Touch Display Lamp |
| Interface | LVDS/USB |
| Modalità touch | Reżistenti |
| Volage | DC 12V |
| Qawwa | 5W |
| Grad ta 'protezzjoni | IP40 |
| Temperatura ambjentali | 0 ~ 50 ℃ |
| Umdità ambjentali | 20% ~ 95% RH, Mhux ta 'kondensazzjoni |
| Daqs tal-ftuħ | 260.2mmX179.8mm |
| Piż | 450g |
Referenza tar-Reġistrazzjoni
Irreġistra biss prodotti OK u prodotti NG, u s-sistema tista 'taġġusta awtomatikament għas-settings ideali. Anke jekk ikun hemm bidliet fil-biċċiet tax-xogħol u l-ambjent, trid tirreġistra biss biċċiet tax-xogħol ġodda addizzjonalment. Is-sistema se żżid awtomatikament kundizzjonijiet ta 'skoperta, mingħajr konfigurazzjoni kkumplikata jew aġġustamenti ta' installazzjoni.

Korrezzjoni tal-Pożizzjoni: Ikkoreġi l-pożizzjoni tal-prodott billi tqabbel il-kontorn. Korrezzjoni tal-Pożizzjoni b'veloċità għolja: Ikkoreġi l-prodott fid-direzzjonijiet X u Y billi tfittex karatteristiċi fil-mira iswed u abjad.


Dettalji tal-prodott



Tpinġija tal-Istruttura

Dijagramma Karatteristika tal-Medda ta' Sejbien

| Mudell | Distanza tal-Immuntar | Qasam tal-ViżjoniH | Field of View V | |
| K516-1-A1 Tip ta' Qasam Wiesa' ta' Vista |
30 | 25 | 19 | |
| 100 | 62 | 46 | ||
| 200 | 118 | 90 | ||
| 300 | 170 | 130 | ||
| 500 | 285 | 210 | ||
| 1200 | 660 | 490 | ||
| Mudell | Distanza tal-Immuntar | Qasam tal-ViżjoniH | Field of View V | |
| K516-1-A2 Tip Standard |
40 | 14 | 11 | |
| 100 | 32 | 24 | ||
| 200 | 63 | 47 | ||
| 300 | 93 | 69 | ||
| 500 | 155 | 115 | ||
| 1200 | 360 | 270 | ||
| Mudell | Distanza tal-Immuntar | Qasam tal-ViżjoniH | Field of View V | |
| K516-1-A3 Tip Standard |
80 | 10 | 8 | |
| 100 | 13 | 10 | ||
| 150 | 21 | 16 | ||
| 200 | 29 | 22 | ||
| 300 | 43 | 32 | ||
| 450 | 66 | 49 | ||

| Mudell | Distanza tax-Xogħol | Field of View H | Field of View V |
| K516-1-B1 Tip Standard |
30 | 18 | 14 |
| 100 | 53 | 39 | |
| 200 | 101 | 75 | |
| 300 | 150 | 112 | |
| 500 | 245 | 184 | |
| 1200 | 575 | 435 |
| Mudell | Distanza tax-Xogħol | Field of View H | Field of View V |
| K516-1-B2 Tip Standard |
75 | 18 | 13 |
| 100 | 23 | 18 | |
| 150 | 35 | 26 | |
| 200 | 47 | 35 | |
| 300 | 71 | 53 | |
| 400 | 94 | 70 |
Għodda ta 'Sejbien ta' Algoritmu
Modalità Standard: Mgħammra b'varjetà ta 'għodod ta' skoperta biex tissodisfa faċilment diversi rekwiżiti ta 'applikazzjoni.
Żona tal-Grayscale Tqabbil tal-Kontorn


Kejl tal-Wsagħa taż-Żona tal-Kulur


Preżenza/Assenza ta' Karatteristika ta' Tagħlim tal-Mudell


Tqabbil tal-Grayscale tal-Għadd tal-Blob


Rikonoxximent tal-Karattri tal-Preżenza/Assenza tal-Kulur (OCR)


Pożizzjonament Angolu Pożizzjonament fil-mira


Spezzjoni tas-Sekwenza tal-Wajer tal-Pitch Tagħlim AI



Każijiet ta' Applikazzjoni
Tqabbil tal-Kontorn: Identifika bid-differenza fil-forma

Sempliċement ehmeż il-mira biex awtomatikament estratt il-kontorn. Jista 'jimmaniġġja varjazzjonijiet fil-luminożità u differenzi individwali fil-kundizzjoni tal-wiċċ li huma diffiċli għal metodi ta' korrelazzjoni normalizzati.
Żona tal-Kulur: Identifika bid-daqs taż-żona tal-kulur


Ibbażat fuq iż-żona tal-kulur irreġistrata ta 'prodotti kwalifikati, tiġi kkalkulata l-konsistenza mal-mira misjuba. Sempliċement ikklikkja l-kulur fil-mira fl-immaġni biex tlesti l-estrazzjoni tal-kulur b'operazzjoni faċli.
Karatteristika Preżenza/Assenza: Identifika bl-għadd tal-pixel tat-tarf


Jista 'jidentifika miri b'forom mhux iffissati jew differenzi fil-kundizzjonijiet tal-wiċċ. Xifer jirreferi għall-punti tal-konfini tal-bidliet tad-dawl u dlam.
Żona tal-Grayscale: Identifikazzjoni b'livell ta 'luminożità speċifikat


Ħu ż-żona tal-luminożità ta 'prodotti tajbin irreġistrati bħala l-punt ta' referenza biex tikkalkula l-konsistenza mal-mira ta 'skoperta. Huwa adattat għall-identifikazzjoni bbażata fuq id-differenza fit-tleqqija u d-differenza fl-ipproċessar tal-wiċċ.
Kejl tal-Wagħa: Identifikazzjoni bil-wisa 'bejn it-truf


Jista 'jiskopri warping jew wisa' tal-oġġett fil-mira. Id-dimensjoni attwali tista 'tintwera billi tuża l-funzjoni ta' skalar.
Żift: Identifikazzjoni bid-differenza taż-żift


Jista 'jsib mhux biss iż-żift iżda wkoll il-wisa' tal-pin. Id-dimensjoni attwali tista 'tintwera billi tuża l-funzjoni ta' skalar.
Pożizzjonament ta 'angolu: Identifika b'allinjament ħażin angolari u offset


Jista 'jidentifika l-allinjament ħażin angolari u l-offset tal-mira fil-medda speċifikata.
Għadd ta 'blobs: Identifika bin-numru ta' blobs fuq il-mira


Ibbażat fuq il-kwantità reġistrata tal-blob ta 'prodotti kwalifikati, jiċċekkja jekk in-numru tal-blob tal-mira misjuba huwiex konsistenti.
Rikonoxximent tal-Karattri: Identifika b'differenzi fil-karattri, numri u dati


Installazzjoni tal-Apparat
Waħħal l-apparat bil-viti M3 permezz tal-parentesi tal-immuntar u partijiet mekkaniċi oħra. Jappoġġja installazzjoni vertikali u orizzontali, u l-metodu ta 'immuntar jista' jintgħażel skond xenarji ta 'applikazzjoni attwali.

Dijagramma Skematika tal-Konnessjoni

il-kontenut huwa vojt!