| . | |
|---|---|
K516-1 Serye
SiRON
Tungkol sa pagpili
300,000 Pixels 1.3 Megapixels
| Modelo | Deskripsyon ng pagganap | Modelo | Deskripsyon ng pagganap | |
| K516-1-A1 | 4.7mm Lens, Kulay | K516-1-B1 | 8mm Lens, Monochrome | |
| K516-1-A2 | 8mm Lens, Kulay | K516-1-B2 | 16mm Lens, Monochrome | |
| K516-1-A3 | 16mm Lens, Kulay |
Mga accessories

Dimensyon


Paglalarawan ng 8P Power at IO Cable
| Paglalarawan ng Interface ng Signal | |||
| Pin No. | Kulay | Pangalan | Paglalarawan |
| Pin 1 | Pula | DC24 | Positibong supply ng kuryente |
| Pin 2 | Itim | 0V/COM | Negatibong power supply / I/O common terminal |
| Pin 3 | Berde | IN1 | Input ng trigger ng camera |
| Pin 4 | Kahel | OUT1 | Output 1 |
| Pin 5 | Dilaw | OUT2 | Output 2 |
| Pin 6 | kayumanggi | OUT3 | Output 3 |
| Pin 7 | Asul | RS232RXD | Tumanggap ng data |
| Pin 8 | Gray | RS232_TXD | Magpadala ng data |

Mga Detalye (AI Smart Camera)
| Modelo | K516-1-A1 | K516-1-A2 | K516-1-A3 | K516-1-B1 | K516-1-B2 |
| Resolusyon | 640x⁴80 | 1280x960 | |||
| Pixel | 300,000 Pixels | 1.3 Megapixel | |||
| Pinakamataas na frame rate | 60fps | 60fps | |||
| Lens | 4.7mm | 8mm | 16mm | 8mm | 16mm |
| Laki ng pixel | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 | 3.744x3.744 |
| Pagkilala sa imahe | Kulay | Kulay | Kulay | Monochrome | Monochrome |
| Arkitektura ng system | ARM 2GHz Quad-core Processor | ||||
| Alaala | 2GB DDR4 | ||||
| Imbakan | 32GB EMMC | ||||
| Digital i/O | Digital I/O interface; 1-channel na opto-isolated na GPI input, 3-channel na opto-isolated na GPO output, 1-channel na RS232 serial port | ||||
| Output ng video | LVDS Interface | ||||
| USB | 1-channel na USB2.0 | ||||
| Power supply | DC 24V | ||||
| Pagkonsumo ng kuryente | 12W | ||||
| Interface ng lens | M12 Mechanical na Pokus | ||||
| Banayad na pinagmulan | White Light Source | ||||
| LEDindicator | Power / Run / Trigger / OK / NG | ||||
| Pag-andar ng algorithm | Built-in na vision algorithm na may Model-A learning; sumusuporta sa pagtuklas ng pasulong/baligtad na direksyon, presensya/kawalan, dimensyon, posisyon at pagkilala sa kulay | ||||
| Materyal sa pabahay | Aluminum Alloy | ||||
| Grado ng proteksyon | IP67 | ||||
| Temperatura sa paligid | 0-50 ℃ | ||||
| Halumigmig sa kapaligiran | 2 0 % ~ 9 5 % PH Non-condensing | ||||
| Karaniwang Power at IO Cable Length | 3m | ||||
Mga parameter ng pagtutukoy (Touch Panel)
| Modelo | K516-1-M |
| Laki ng panel | 7 pulgada |
| Resolusyon | 1024X600 |
| Ilaw ng tagapagpahiwatig | PWR / Touch Display Lamp |
| Interface | LVDS/USB |
| Touch mode | Lumalaban |
| Volage | DC 12V |
| kapangyarihan | 5W |
| Grado ng proteksyon | IP40 |
| Temperatura sa paligid | 0~50 ℃ |
| Halumigmig sa kapaligiran | 20%~95% RH, Di-condensing |
| Laki ng pagbubukas | 260.2mmX179.8mm |
| Timbang | 450g |
Sanggunian sa Pagpaparehistro
Irehistro lamang ang mga produkto ng OK at mga produkto ng NG, at maaaring awtomatikong mag-adjust ang system sa mga perpektong setting. Kahit na may mga pagbabago sa mga workpiece at sa kapaligiran, kailangan mo lang magrehistro ng mga bagong workpiece bilang karagdagan. Awtomatikong magdaragdag ang system ng mga kundisyon sa pagtuklas, nang walang kumplikadong pagsasaayos o pagsasaayos sa pag-install.

Pagwawasto ng Posisyon: Iwasto ang posisyon ng produkto sa pamamagitan ng pagtutugma ng contour. High-speed Position Correction: Itama ang produkto sa X at Y na direksyon sa pamamagitan ng paghahanap ng target na black-and-white na feature.


Mga detalye ng produkto



Pagguhit ng Istruktura

Detection Range Characteristic Diagram

| Modelo | Distansya sa Pag-mount | Larangan ng PananawH | Larangan ng Pananaw V | |
| K516-1-A1 Malawak na Uri ng View |
30 | 25 | 19 | |
| 100 | 62 | 46 | ||
| 200 | 118 | 90 | ||
| 300 | 170 | 130 | ||
| 500 | 285 | 210 | ||
| 1200 | 660 | 490 | ||
| Modelo | Distansya sa Pag-mount | Larangan ng PananawH | Larangan ng Pananaw V | |
| K516-1-A2 Karaniwang Uri |
40 | 14 | 11 | |
| 100 | 32 | 24 | ||
| 200 | 63 | 47 | ||
| 300 | 93 | 69 | ||
| 500 | 155 | 115 | ||
| 1200 | 360 | 270 | ||
| Modelo | Distansya sa Pag-mount | Larangan ng PananawH | Larangan ng Pananaw V | |
| K516-1-A3 Karaniwang Uri |
80 | 10 | 8 | |
| 100 | 13 | 10 | ||
| 150 | 21 | 16 | ||
| 200 | 29 | 22 | ||
| 300 | 43 | 32 | ||
| 450 | 66 | 49 | ||

| Modelo | Distansya ng Trabaho | Larangan ng Pananaw H | Larangan ng Pananaw V |
| K516-1-B1 Karaniwang Uri |
30 | 18 | 14 |
| 100 | 53 | 39 | |
| 200 | 101 | 75 | |
| 300 | 150 | 112 | |
| 500 | 245 | 184 | |
| 1200 | 575 | 435 |
| Modelo | Distansya ng Trabaho | Larangan ng Pananaw H | Larangan ng Pananaw V |
| K516-1-B2 Karaniwang Uri |
75 | 18 | 13 |
| 100 | 23 | 18 | |
| 150 | 35 | 26 | |
| 200 | 47 | 35 | |
| 300 | 71 | 53 | |
| 400 | 94 | 70 |
Tool sa Pagtukoy ng Algorithm
Standard Mode: Nilagyan ng iba't ibang mga tool sa pagtuklas upang madaling matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa application.
Contour Matching Grayscale Area


Pagsukat ng Lapad ng Lugar ng Kulay


Template Learning Feature Presence/Absence


Blob Counting Grayscale Comparison


Color Presence/Absence Character Recognition (OCR)


Angle Positioning Target Positioning


Pitch Wire Sequence Inspection AI Learning



Mga Kaso ng Application
Pagtutugma ng Contour: Kilalanin ayon sa pagkakaiba ng hugis

Ilakip lamang ang target upang awtomatikong kunin ang tabas. Kakayanin nito ang mga pagbabago sa liwanag at mga indibidwal na pagkakaiba sa kondisyon ng ibabaw na mahirap para sa mga normalized na pamamaraan ng ugnayan.
Color Area: Tukuyin ayon sa laki ng color area


Batay sa nakarehistrong lugar ng kulay ng mga kwalipikadong produkto, ang pagkakapare-pareho sa nakitang target ay kinakalkula. I-click lamang ang target na kulay sa larawan upang kumpletuhin ang pagkuha ng kulay sa madaling operasyon.
Feature Presence/Absence: Tukuyin ayon sa bilang ng edge pixel


Maaari itong tukuyin ang mga target na may hindi naayos na mga hugis o pagkakaiba sa mga kondisyon sa ibabaw. Ang gilid ay tumutukoy sa mga hangganan ng mga liwanag at madilim na pagbabago.
Grayscale Area: Pagkilala sa pamamagitan ng tinukoy na antas ng liwanag


Kunin ang lugar ng liwanag ng mga nakarehistrong mahuhusay na produkto bilang benchmark para kalkulahin ang pagkakapare-pareho sa target ng pagtuklas. Ito ay angkop para sa pagkakakilanlan batay sa pagkakaiba sa pagtakpan at pagkakaiba sa pagproseso sa ibabaw.
Pagsukat ng Lapad: Pagkilala sa pamamagitan ng lapad sa pagitan ng mga gilid


Maaari itong makakita ng warping o lapad ng target na bagay. Ang aktwal na dimensyon ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng paggamit ng scaling function.
Pitch: Pagkakakilanlan ayon sa pagkakaiba ng pitch


Maaari nitong makita hindi lamang ang pitch kundi pati na rin ang lapad ng pin. Ang aktwal na dimensyon ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng paggamit ng scaling function.
Angle Positioning: Kilalanin sa pamamagitan ng angular misalignment at offset


Maaari nitong matukoy ang angular na misalignment at offset ng target sa loob ng tinukoy na hanay.
Blob Counting: Tukuyin ayon sa bilang ng mga blobs sa target


Batay sa nakarehistrong blob na dami ng mga kwalipikadong produkto, sinusuri nito kung pare-pareho ang blob number ng natukoy na target.
Pagkilala sa Character: Kilalanin sa pamamagitan ng mga pagkakaiba sa mga character, numero at petsa


Pag-install ng Device
Ayusin ang device gamit ang M3 screws sa pamamagitan ng mounting bracket at iba pang mekanikal na bahagi. Sinusuportahan nito ang patayo at pahalang na pag-install, at ang paraan ng pag-mount ay maaaring mapili ayon sa aktwal na mga sitwasyon ng aplikasyon.

Diagram ng Schematic ng Koneksyon

walang laman ang nilalaman!