| Ketersediaan: | |
|---|---|
Siri K516-2
SiRON
Mengenai pemilihan
| Model | Penjelasan prestasi | Model | Penjelasan prestasi | |
| K516-2-A1 | K516-2-A1 1.3MP, Medan Pandangan Luas, Warna | K516-2-B1 | K516-2-B1 1.3MP, Jenis Standard, Warna |
Aksesori

Dimensi



Gambar rajah pendawaian

Parameter spesifikasi (Kamera Pintar AI)
| Parameter Spesifikasi (Kamera Pintar AI) | ||
| Model | K516-2-A1(Jenis Pandangan Luas) | K516-2-B1(Jenis Standard) |
| Resolusi | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Piksel | 1.3 Megapiksel | 1.3 Megapiksel |
| Kadar bingkai maksimum | 60fps | 60fps |
| Lensa | 8mm | 16mm |
| Saiz piksel | 4.0umx4.0um | 4.0umx4.0um |
| Pengecaman imej | warna | warna |
| Seni bina sistem | Pemproses Empat Teras ARM 2GHz | |
| Ingatan | 2GB DDR4 | |
| Penyimpanan | 16GB EMMC | |
| I/O Digital | Antara muka I/O digital: Input GPI terpencil opto 2 saluran, output GPO terpencil opto 5 saluran, port bersiri RS232 1 saluran | |
| Keluaran video | Antara Muka HDMI | |
| USB | USB2.0 1 saluran | |
| Bekalan kuasa | DC24V | |
| Penggunaan kuasa | 12W | |
| Antara muka kanta | M12 Pemfokusan Mekanikal | |
| Sumber cahaya | Sumber Cahaya Putih | |
| Penunjuk LED | Kuasa / Lari / Komunikasi / Pencetus / OK / NG | |
| Fungsi algoritma | Algoritma penglihatan terbina dalam, menyokong pengesanan seperti orientasi depan belakang, pertimbangan arah, kehadiran/ketiadaan, dimensi, kedudukan dan pengecaman warna | |
| Bahan perumahan | Aloi aluminium | |
| Gred perlindungan | IP67 | |
| Suhu persekitaran | 0-50 ℃ | |
| Kelembapan persekitaran | 20%~95% RH, Tidak pemeluwapan | |
Parameter spesifikasi (Panel Sentuh Panel Sentuh )
| Model | K516-2-M | Voltan | DC 24V |
| Saiz panel | 10.1 Inci | Arus elektrik | <0.2A |
| Resolusi | 1024X600 | Gred perlindungan | IP40 |
| Lampu penunjuk | PWR/CH1/CH2 | Suhu persekitaran | 0~50 ℃ |
| Antara muka | HDMI/USB | Kelembapan persekitaran | 20%~95% PH, Tidak pemeluwapan |
| Bilangan kamera yang disokong | 1 atau 2 | Saiz lubang | 260.2mmX179.8mm |
| Mod Tegar | Rintangan | Berat badan | 450g |
Butiran produk



Lukisan Struktur

Rajah ciri julat pengesanan

| Model | Jarak Melekap WD | Bidang Penglihatan H | Bidang pandangan V | Model | Jarak Melekap WD | Bidang Penglihatan H | Bidang pandangan V | |
| K516-2-A1 Jenis sudut lebar |
50 | 42 | 31 | K516-2-B1 jenis standard |
100 | 33 | 25 | |
| 500 | 353 | 260 | 500 | 160 | 120 | |||
| 2000 | 1270 | 970 | 2000 | 597 | 436 |
Gambarajah skema sambungan

Alat pengesanan algoritma
kandungan kosong!