| Availability: | |
|---|---|
Serye ng K516-2
SiRON
Tungkol sa pagpili
| Modelo | Deskripsyon ng pagganap | Modelo | Deskripsyon ng pagganap | |
| K516-2-A1 | K516-2-A1 1.3MP, Malapad na Field of View, Kulay | K516-2-B1 | K516-2-B1 1.3MP, Karaniwang Uri, Kulay |
Mga accessories

Dimensyon



Diagram ng mga kable

Mga parameter ng pagtutukoy (AI Smart Camera)
| Mga Parameter ng Pagtutukoy (AI Smart Camera) | ||
| Modelo | K516-2-A1(Malawak na Uri ng View) | K516-2-B1(Karaniwang Uri) |
| Resolusyon | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Pixel | 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Pinakamataas na frame rate | 60fps | 60fps |
| Lens | 8mm | 16mm |
| Laki ng pixel | 4.0umx4.0um | 4.0umx4.0um |
| Pagkilala sa imahe | Kulay | Kulay |
| Arkitektura ng system | ARM 2GHz Quad-Core Processor | |
| Alaala | 2GB DDR4 | |
| Imbakan | 16GB EMMC | |
| Digital I/O | Digital I/O interface: 2-channel na opto-isolated na GPI input, 5-channel na opto-isolated na GPO output, 1-channel na RS232 serial port | |
| Output ng video | Interface ng HDMI | |
| USB | 1-channel na USB2.0 | |
| Power supply | DC24V | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 12W | |
| Interface ng lens | M12 Mechanical Focusing | |
| Banayad na pinagmulan | White Light Source | |
| LED indicator | Power / Run / Communication / Trigger / OK / NG | |
| Pag-andar ng algorithm | Built-in na vision algorithm, na sumusuporta sa pagtuklas tulad ng front-back orientation, direksyon ng paghuhusga, presensya/pagkawala, dimensyon, posisyon at pagkilala sa kulay | |
| Materyal sa pabahay | Aluminyo haluang metal | |
| Grado ng proteksyon | IP67 | |
| Temperatura sa paligid | 0-50 ℃ | |
| Halumigmig sa kapaligiran | 20%~95% RH, Hindi nakakapagpalapot | |
Mga parameter ng pagtutukoy (Touch Panel Touch panel )
| Modelo | K516-2-M | Boltahe | DC 24V |
| Laki ng panel | 10.1 pulgada | Agos ng kuryente | <0.2A |
| Resolusyon | 1024X600 | Grado ng proteksyon | IP40 |
| Ilaw ng tagapagpahiwatig | PWR/CH1/CH2 | Temperatura sa paligid | 0~50 ℃ |
| Interface | HDMI/USB | Halumigmig sa kapaligiran | 20%~95% PH, Non-condensing |
| Bilang ng mga sinusuportahang camera | 1 o 2 | Laki ng butas | 260.2mmX179.8mm |
| Matigas na Mode | Paglaban | Timbang | 450g |
Mga detalye ng produkto



Pagguhit ng Istruktura

Diagram ng katangian ng hanay ng pagtuklas

| Modelo | Distansya sa Pag-mount WD | Larangan ng Pananaw H | Larangan ng pananaw V | Modelo | Distansya sa Pag-mount WD | Larangan ng Pananaw H | Larangan ng pananaw V | |
| K516-2-A1 Uri ng malawak na anggulo |
50 | 42 | 31 | K516-2-B1 karaniwang uri |
100 | 33 | 25 | |
| 500 | 353 | 260 | 500 | 160 | 120 | |||
| 2000 | 1270 | 970 | 2000 | 597 | 436 |
Diagram ng eskematiko ng koneksyon

Tool sa pagtuklas ng algorithm
walang laman ang nilalaman!