| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M301
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M301-2-50-BC-M05B-E5 huwa serje M301, ċomb 2mm, stroke 50, mutur espost, Mitsubishi 50W bil-brejk, l-ebda sensor ta' oriġini, l-ebda sensor ta 'limitu;
Nota: Jekk għandek bżonn stili oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.
Senser tal-oriġini: il-limitu tal-puplesija tal-għażla 50mm: (1) Il-limitu tat-tip tal-oriġini għandu jitqiegħed fuq naħat differenti, (2) pjanċi tal-induzzjoni għandhom jiġu installati fuq iż-żewġ naħat tas-sedil slide;
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Proġett | Speċifikazzjoni | ||||
| Speċjali | Qawwa tal-mutur | 50W/100W | |||
| Ripetibbiltà (mm) | ±0.01 | ||||
| Kamin tal-ballun (mm) | 2 | 5 | 10 | ||
| Veloċità massima (mm/s) | 100 | 250 | 500 | ||
| Tagħbija massima (kg) | Orizzontali | 25 | 20 | 12 | |
| Vertikali | 8 | 8 | 3.5 | ||
| Spinta nominali (n) | 424 | 141 | 71 | ||
| Pitch tal-puplesija (mm) | 50-800mm/50 intervall | ||||
| Sarts | Output tal-mutur servo AC (w) | 100 | |||
| Jista 'jkun mgħammar b'mutur stepping | 42/57 | ||||
| Ekwipaġġ tal-ballun (mm) | C7 φ10 | ||||
| Akkoppjar (mm) | 7×8 | ||||
| Senser tad-dar | Barra | K017-A6 | |||
Metodu ta 'installazzjoni

Sporġenza permissibbli

Moment statiku tat-tagħbija

Marka tal-mutur xierqa
| Brand | Il-marka tal-mutur | Jekk il-brejkijiet | Kapaċità tal-mutur | vultaġġ | Mudell tal-mutur | vultaġġ |
Mitsubishi |
M | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | ||
Panasonic |
P | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
| Delta | T | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B2021-B |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS | ASD-B2021-B |
Tpinġija tad-dimensjoni ġenerali

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar.
Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| Piż (kg) | 1.36 | 1.61 | 1.86 | 2.11 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 3.34 | 3.59 | 3.84 | 4.09 | 4.34 | 4.59 | 4.84 | 5.09 |

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar.
Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| piż (kg) | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 4.39 | 4.64 | 4.89 | 5.14 | 5.39 |
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| piż (kg) | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 4.39 | 4.64 | 4.89 | 5.14 | 5.39 |

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar.
Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| piż (kg) | 1.66 | 1.91 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.14 | 3.39 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 4.39 | 4.64 | 4.89 | 5.14 | 5.39 |
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna