| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
|
PDF eksport |
|
M369-86
SiRON
9001909090
Om valg


Eksempel på valg: M369-86-10C-340A1-F0S0: M369-serien, størrelse 86 mm, bly 10 mm, præcisionskvalitet generelt, kropslængde 340 mm, standard glidende sæde 1, direkte motorforbindelse, ingen dæksel, kun grænselegeme
Bemærk: Hvis du har brug for fotoelektriske afbrydere, skal du bestille dem separat.
Produktspecifikation
| Model | M369-86 serien |
|||||||||
| Sporlængde | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Nøjagtighedsklasse | Reproducerbarhed af lokalisering |
Præcision | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Generelt niveau | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Positioneringsnøjagtighed | Præcision | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Parallelisme ved at gå | Præcision | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Maksimalt startmoment | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Generelt niveau | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Maksimal hastighed | Led af kugleskrue | 10;20 | ||||||||
Hastighed |
Præcision | 740(1480)**导程20mm 时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Generelt niveau | 520(1050) | 430(870) | ||||||||
| Kugleskrue | Nominel ydre diameter | Præcision/Generelt niveau | 16 | |||||||
| Føre | Præcision/Generelt niveau | 10(20) | ||||||||
Grundlæggende dynamisk belastningsgrad |
Præcision | 7144(4645) | ||||||||
| Generelt niveau | 6429(4175) | |||||||||
| Grundlæggende statisk belastning | Præcision | 12642(7655) | ||||||||
| Generelt niveau | 11387(6889) | |||||||||
| Belastningsspecifikation | Lineær glidebane | Grundlæggende dynamisk belastningsgrad | Præcision/Generelt niveau | Slide A | 31458 | |||||
| Slide S | 21051 | |||||||||
| Grundlæggende statisk belastning | Præcision/Generelt niveau | Slide A | 50764 | |||||||
Slide S |
29475 | |||||||||
| Tilladt statisk moment | TltM₂ (Nm) | Slide A1 |
622 | |||||||
Slide A2 |
3050 | |||||||||
Slide S1 |
228 | |||||||||
Slide S2 |
1309 | |||||||||
| Yw M,(Nm) | Slide A1 |
622 | ||||||||
Slide A2 |
3050 | |||||||||
Slide S1 |
228 | |||||||||
Slide S2 |
1309 | |||||||||
| Yaw Ma(Nm) | Slide A1 |
1507 | ||||||||
Slide A2 |
3014 | |||||||||
Slide S1 |
847 | |||||||||
Slide S2 |
1694 | |||||||||
| Hjemmesensor | Uden for | K017-A6 (valgfrit) | ||||||||