| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
Exportation PDF |
|
M369-86
SiRON
9001909090
À propos de la sélection


Exemple de sélection : M369-86-10C-340A1-F0S0 : série M369, taille 86 mm, pas 10 mm, qualité de précision générale, longueur du corps 340 mm, siège coulissant standard 1, connexion directe du moteur, pas de couvercle, corps limite uniquement
Remarque : si vous avez besoin d'interrupteurs photoélectriques, veuillez les commander séparément.
Spécification du produit
| Modèle | Série M369-86 |
|||||||||
| Longueur de la piste | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Classe de précision | Reproductibilité de la localisation |
Précision | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Niveau général | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Précision du positionnement | Précision | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Parallélisme de la marche | Précision | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Couple de démarrage maximal | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Niveau général | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Vitesse maximale | Plomb de vis à billes | 10;20 | ||||||||
Vitesse |
Précision | 740(1480)**导程20mm时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Niveau général | 520(1050) | 430(870) | ||||||||
| Vis à billes | Diamètre extérieur nominal | Niveau Précision/Général | 16 | |||||||
| Plomb | Niveau Précision/Général | 10(20) | ||||||||
Charge dynamique de base |
Précision | 7144(4645) | ||||||||
| Niveau général | 6429(4175) | |||||||||
| Charge statique de base | Précision | 12642(7655) | ||||||||
| Niveau général | 11387(6889) | |||||||||
| Spécification de charge | Glissière linéaire | Charge dynamique de base | Niveau Précision/Général | Diapositive A | 31458 | |||||
| Diapositive S | 21051 | |||||||||
| Charge statique de base | Niveau Précision/Général | Diapositive A | 50764 | |||||||
Diapositive S |
29475 | |||||||||
| Moment statique admissible | TltM₂ (Nm) | Diapositive A1 |
622 | |||||||
Diapositive A2 |
3050 | |||||||||
Diapositive S1 |
228 | |||||||||
Diapositive S2 |
1309 | |||||||||
| Lacet M,(Nm) | Diapositive A1 |
622 | ||||||||
Diapositive A2 |
3050 | |||||||||
Diapositive S1 |
228 | |||||||||
Diapositive S2 |
1309 | |||||||||
| Yaw Ma(Nm) | Diapositive A1 |
1507 | ||||||||
Diapositive A2 |
3014 | |||||||||
Diapositive S1 |
847 | |||||||||
Diapositive S2 |
1694 | |||||||||
| Capteur domestique | Dehors | K017-A6 (facultatif) | ||||||||