| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M369-86
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla


Eżempju ta 'għażla: M369-86-10C-340A1-F0S0: serje M369, daqs 86mm, ċomb 10mm, grad ta' preċiżjoni ġenerali, tul tal-ġisem 340mm, sedil li jiżżerżaq standard 1, konnessjoni diretta bil-mutur, ebda kopertura, korp tal-limitu biss
Nota: Jekk għandek bżonn swiċċijiet fotoelettriċi, jekk jogħġbok ordnahom separatament.
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Mudell | Serje M369-86 |
|||||||||
| Tul tal-binarju | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Klassi ta' preċiżjoni | Riproduċibbiltà tal-lokalizzazzjoni |
Preċiżjoni | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||||
| Livell ġenerali | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | Preċiżjoni | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 | ||||||
| Paralleliżmu tal-mixi | Preċiżjoni | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ||||||
| Torque tal-bidu massimu | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Livell Ġenerali | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Veloċità massima | Ċomb tal-kamin tal-ballun | 10;20 | ||||||||
Veloċità |
Preċiżjoni | 740(1480)**导程20mm时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Livell ġenerali | 520(1050) | 430(870) | ||||||||
| Kamin tal-ballun | Dijametru nominali ta' barra | Preċiżjoni/Livell ġenerali | 16 | |||||||
| Ċomb | Preċiżjoni/Livell ġenerali | 10(20) | ||||||||
Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika |
Preċiżjoni | 7144(4645) | ||||||||
| Livell ġenerali | 6429(4175) | |||||||||
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika | Preċiżjoni | 12642(7655) | ||||||||
| Livell ġenerali | 11387(6889) | |||||||||
| Tagħbija speċifikazzjoni | Slide lineari | Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika | Preċiżjoni/Livell ġenerali | Slide A | 31458 | |||||
| Slide S | 21051 | |||||||||
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika | Preċiżjoni/Livell ġenerali | Slide A | 50764 | |||||||
Slide S |
29475 | |||||||||
| Moment statiku permissibbli | TltM₂ (Nm) | Slide A1 |
622 | |||||||
Slide A2 |
3050 | |||||||||
Slide S1 |
228 | |||||||||
Slide S2 |
1309 | |||||||||
| Yaw M,(Nm) | Slide A1 |
622 | ||||||||
Slide A2 |
3050 | |||||||||
Slide S1 |
228 | |||||||||
Slide S2 |
1309 | |||||||||
| Yaw Ma(Nm) | Slide A1 |
1507 | ||||||||
Slide A2 |
3014 | |||||||||
Slide S1 |
847 | |||||||||
Slide S2 |
1694 | |||||||||
| Senser tad-dar | Barra | K017-A6 (Mhux obbligatorju) | ||||||||