| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
|
Eksport PDF |
|
M369-86
SiRON
9001909090
O selekcji


Przykład doboru: M369-86-10C-340A1-F0S0: seria M369, rozmiar 86 mm, przewód 10 mm, gatunek precyzyjny, długość korpusu 340 mm, standardowe gniazdo przesuwne 1, bezpośrednie podłączenie silnika, bez pokrywy, tylko korpus ograniczający
Uwaga: Jeśli potrzebujesz przełączników fotoelektrycznych, zamów je osobno.
Specyfikacja
| Model | Seria M369-86 |
|||||||||
| Długość toru | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Klasa dokładności | Powtarzalność lokalizacji |
Precyzja | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Poziom ogólny | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Dokładność pozycjonowania | Precyzja | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Równoległość chodzenia | Precyzja | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Maksymalny moment rozruchowy | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Poziom ogólny | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Maksymalna prędkość | Skok śruby kulowej | 10;20 | ||||||||
Prędkość |
Precyzja | 740(1480)**导程20mm时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Poziom ogólny | 520(1050) | 430(870) | ||||||||
| Śruba kulowa | Nominalna średnica zewnętrzna | Poziom precyzji/ogólny | 16 | |||||||
| Ołów | Poziom precyzji/ogólny | 10(20) | ||||||||
Podstawowa nośność dynamiczna |
Precyzja | 7144(4645) | ||||||||
| Poziom ogólny | 6429(4175) | |||||||||
| Podstawowe obciążenie statyczne | Precyzja | 12642(7655) | ||||||||
| Poziom ogólny | 11387(6889) | |||||||||
| Załaduj specyfikację | Zjeżdżalnia liniowa | Podstawowa nośność dynamiczna | Poziom precyzji/ogólny | Slajd A | 31458 | |||||
| Przesuń S | 21051 | |||||||||
| Podstawowe obciążenie statyczne | Poziom precyzji/ogólny | Slajd A | 50764 | |||||||
Przesuń S |
29475 | |||||||||
| Dopuszczalny moment statyczny | TltM₂ (Nm) | Przesuń A1 |
622 | |||||||
Slajd A2 |
3050 | |||||||||
Przesuń S1 |
228 | |||||||||
Przesuń S2 |
1309 | |||||||||
| Odchylenie M, (Nm) | Przesuń A1 |
622 | ||||||||
Slajd A2 |
3050 | |||||||||
Przesuń S1 |
228 | |||||||||
Przesuń S2 |
1309 | |||||||||
| Odchylenie Ma (Nm) | Przesuń A1 |
1507 | ||||||||
Slajd A2 |
3014 | |||||||||
Przesuń S1 |
847 | |||||||||
Przesuń S2 |
1694 | |||||||||
| Czujnik domowy | Poza | K017-A6 (opcjonalnie) | ||||||||