| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF-экспорт |
|
М369-86
СиРОН
9001909090
О выборе


Пример выбора: M369-86-10C-340A1-F0S0: серия M369, размер 86 мм, шаг вывода 10 мм, общий класс точности, длина корпуса 340 мм, стандартное выдвижное седло 1, прямое подключение двигателя, без крышки, только ограничительный корпус
Примечание. Если вам нужны фотоэлектрические переключатели, заказывайте их отдельно.
Спецификация продукта
| Модель | Серия М369-86 |
|||||||||
| Длина трека | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Класс точности | Воспроизводимость локализации |
Точность | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Общий уровень | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Точность позиционирования | Точность | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Параллельность ходьбы | Точность | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Максимальный пусковой момент | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Общий уровень | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Максимальная скорость | Ход шарикового винта | 10;20 | ||||||||
Скорость |
Точность | 740(1480)**导程20мм时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Общий уровень | 520(1050) | 430(870) | ||||||||
| ШВП | Номинальный внешний диаметр | Точность/Общий уровень | 16 | |||||||
| Вести | Точность/Общий уровень | 10(20) | ||||||||
Базовая динамическая нагрузка |
Точность | 7144(4645) | ||||||||
| Общий уровень | 6429(4175) | |||||||||
| Базовая статическая нагрузка | Точность | 12642(7655) | ||||||||
| Общий уровень | 11387(6889) | |||||||||
| Спецификация нагрузки | Линейный слайд | Базовая динамическая нагрузка | Точность/Общий уровень | Слайд А | 31458 | |||||
| Слайд С | 21051 | |||||||||
| Базовая статическая нагрузка | Точность/Общий уровень | Слайд А | 50764 | |||||||
Слайд С |
29475 | |||||||||
| Допустимый статический момент | TltM₂ (Нм) | Слайд А1 |
622 | |||||||
Слайд А2 |
3050 | |||||||||
Слайд S1 |
228 | |||||||||
Слайд S2 |
1309 | |||||||||
| Отклонение M,(Нм) | Слайд А1 |
622 | ||||||||
Слайд А2 |
3050 | |||||||||
Слайд S1 |
228 | |||||||||
Слайд S2 |
1309 | |||||||||
| Отклонение Ма (Нм) | Слайд А1 |
1507 | ||||||||
Слайд А2 |
3014 | |||||||||
Слайд S1 |
847 | |||||||||
Слайд S2 |
1694 | |||||||||
| Датчик дома | Снаружи | K017-A6 (опционально) | ||||||||