| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
|
PDF izvoz |
|
M369-86
SiRON
9001909090
O izbiri


Primer izbire: M369-86-10C-340A1-F0S0: serija M369, velikost 86 mm, svinec 10 mm, splošna natančnost, dolžina telesa 340 mm, standardni drsni sedež 1, neposredna povezava motorja, brez pokrova, samo omejevalno telo
Opomba: Če potrebujete fotoelektrična stikala, jih naročite posebej.
Specifikacija izdelka
| Model | Serija M369-86 |
|||||||||
| Dolžina proge | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Razred točnosti | Ponovljivost lokalizacije |
Natančnost | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Splošna raven | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Natančnost pozicioniranja | Natančnost | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Paralelizem hoje | Natančnost | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Največji začetni navor | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Splošna raven | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Največja hitrost | Vodnik krogličnega vijačnika | 10;20 | ||||||||
Hitrost |
Natančnost | 740(1480)**导程20mm 时,详见'(0'里的参数 | 610 (1220) | |||||||
| Splošna raven | 520 (1050) | 430 (870) | ||||||||
| Kroglični vijak | Nominalni zunanji premer | Natančnost/splošna raven | 16 | |||||||
| Svinec | Natančnost/splošna raven | 10 (20) | ||||||||
Osnovna dinamična nosilnost |
Natančnost | 7144 (4645) | ||||||||
| Splošna raven | 6429 (4175) | |||||||||
| Osnovna ocena statične obremenitve | Natančnost | 12642 (7655) | ||||||||
| Splošna raven | 11387 (6889) | |||||||||
| Specifikacija obremenitve | Linearni diapozitiv | Osnovna dinamična nosilnost | Natančnost/splošna raven | Diapozitiv A | 31458 | |||||
| Diapozitiv S | 21051 | |||||||||
| Osnovna statična obremenitev | Natančnost/splošna raven | Diapozitiv A | 50764 | |||||||
Diapozitiv S |
29475 | |||||||||
| Dovoljeni statični moment | TltM₂ (Nm) | Diapozitiv A1 |
622 | |||||||
Diapozitiv A2 |
3050 | |||||||||
Diapozitiv S1 |
228 | |||||||||
Diapozitiv S2 |
1309 | |||||||||
| Odklon M, (Nm) | Diapozitiv A1 |
622 | ||||||||
Diapozitiv A2 |
3050 | |||||||||
Diapozitiv S1 |
228 | |||||||||
Diapozitiv S2 |
1309 | |||||||||
| Yaw Ma (Nm) | Diapozitiv A1 |
1507 | ||||||||
Diapozitiv A2 |
3014 | |||||||||
Diapozitiv S1 |
847 | |||||||||
Diapozitiv S2 |
1694 | |||||||||
| Domači senzor | Zunaj | K017-A6 (izbirno) | ||||||||