| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
|
Export PDF |
|
M369-86
SiRON
9001909090
O výběru


Příklad výběru: M369-86-10C-340A1-F0S0: řada M369, velikost 86 mm, stoupání 10 mm, přesný stupeň obecný, délka těla 340 mm, standardní posuvné sedlo 1, přímé připojení motoru, bez krytu, pouze limitní tělo
Poznámka: Pokud potřebujete fotoelektrické spínače, objednejte je prosím samostatně.
Specifikace produktu
| Model | Řada M369-86 |
|||||||||
| Délka trati | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Třída přesnosti | Reprodukovatelnost lokalizace |
Přesnost | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Obecná úroveň | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Přesnost polohování | Přesnost | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Paralelnost chůze | Přesnost | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Maximální startovací moment | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Obecná úroveň | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Maximální rychlost | Vedení kuličkového šroubu | 10;20 | ||||||||
Rychlost |
Přesnost | 740(1480)**导程20mm时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Obecná úroveň | 520 (1050) | 430 (870) | ||||||||
| Kulový šroub | Jmenovitý vnější průměr | Přesnost/obecná úroveň | 16 | |||||||
| Vést | Přesnost/obecná úroveň | 10(20) | ||||||||
Základní dynamická únosnost |
Přesnost | 7144(4645) | ||||||||
| Obecná úroveň | 6429(4175) | |||||||||
| Základní statické zatížení | Přesnost | 12642(7655) | ||||||||
| Obecná úroveň | 11387(6889) | |||||||||
| Specifikace zatížení | Lineární skluz | Základní dynamická únosnost | Přesnost/obecná úroveň | Snímek A | 31458 | |||||
| Snímek S | 21051 | |||||||||
| Základní statická únosnost | Přesnost/obecná úroveň | Snímek A | 50764 | |||||||
Snímek S |
29475 | |||||||||
| Přípustný statický moment | TltM₂ (Nm) | Snímek A1 |
622 | |||||||
Snímek A2 |
3050 | |||||||||
Snímek S1 |
228 | |||||||||
Snímek S2 |
1309 | |||||||||
| Yaw M, (Nm) | Snímek A1 |
622 | ||||||||
Snímek A2 |
3050 | |||||||||
Snímek S1 |
228 | |||||||||
Snímek S2 |
1309 | |||||||||
| Yaw Ma (Nm) | Snímek A1 |
1507 | ||||||||
Snímek A2 |
3014 | |||||||||
Snímek S1 |
847 | |||||||||
Snímek S2 |
1694 | |||||||||
| Domácí senzor | Mimo | K017-A6 (Volitelné) | ||||||||