| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
M369-86
SirON
9001909090
Über die Auswahl


Auswahlbeispiel: M369-86-10C-340A1-F0S0: M369-Serie, Größe 86 mm, Steigung 10 mm, Präzisionsklasse allgemein, Körperlänge 340 mm, Standard-Schiebesitz 1, Motordirektanschluss, keine Abdeckung, nur Begrenzungskörper
Hinweis: Sollten Sie Lichtschranken benötigen, bestellen Sie diese bitte separat.
Produktspezifikation
| Modell | M369-86-Serie |
|||||||||
| Spurlänge | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Genauigkeitsklasse | Reproduzierbarkeit der Lokalisierung |
Präzision | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Allgemeines Niveau | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Positionierungsgenauigkeit | Präzision | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Parallelität des Gehens | Präzision | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Maximales Anlaufdrehmoment | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Allgemeine Ebene | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Maximale Geschwindigkeit | Steigung der Kugelumlaufspindel | 10:20 | ||||||||
Geschwindigkeit |
Präzision | 740(1480)**导程20mm时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Allgemeines Niveau | 520(1050) | 430(870) | ||||||||
| Kugelumlaufspindel | Nennaußendurchmesser | Präzision/allgemeines Niveau | 16 | |||||||
| Führen | Präzision/allgemeines Niveau | 10(20) | ||||||||
Grundlegende dynamische Tragzahl |
Präzision | 7144(4645) | ||||||||
| Allgemeines Niveau | 6429(4175) | |||||||||
| Grundlegende statische Belastbarkeit | Präzision | 12642(7655) | ||||||||
| Allgemeines Niveau | 11387(6889) | |||||||||
| Spezifikation laden | Linearschlitten | Grundlegende dynamische Tragzahl | Präzision/allgemeines Niveau | Folie A | 31458 | |||||
| Folie S | 21051 | |||||||||
| Statische Grundtragfähigkeit | Präzision/allgemeines Niveau | Folie A | 50764 | |||||||
Folie S |
29475 | |||||||||
| Zulässiges statisches Moment | TltM₂ (Nm) | Folie A1 |
622 | |||||||
Folie A2 |
3050 | |||||||||
Folie S1 |
228 | |||||||||
Folie S2 |
1309 | |||||||||
| Gier M,(Nm) | Folie A1 |
622 | ||||||||
Folie A2 |
3050 | |||||||||
Folie S1 |
228 | |||||||||
Folie S2 |
1309 | |||||||||
| Gier Ma(Nm) | Folie A1 |
1507 | ||||||||
Folie A2 |
3014 | |||||||||
Folie S1 |
847 | |||||||||
Folie S2 |
1694 | |||||||||
| Home-Sensor | Draußen | K017-A6 (Optional) | ||||||||