| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
M369-86
SiRON
9001909090
Sobre a seleção


Exemplo de seleção: M369-86-10C-340A1-F0S0: Série M369, tamanho 86 mm, cabo 10 mm, grau de precisão geral, comprimento do corpo 340 mm, assento deslizante padrão 1, conexão direta do motor, sem tampa, apenas corpo limite
Observação: se você precisar de interruptores fotoelétricos, solicite-os separadamente.
Especificação do produto
| Modelo | Série M369-86 |
|||||||||
| Comprimento da trilha | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | ||||
| Classe de precisão | Reprodutibilidade da localização |
Precisão | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |||||
| Nível geral | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||
| Precisão de posicionamento | Precisão | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 | ||||||
| Paralelismo de caminhada | Precisão | ±0,015 | ±0,020 | ±0,030 | ||||||
| Torque máximo de partida | 15 | 17 | 25 | |||||||
| Nível geral | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Velocidade máxima | Avanço do fuso de esfera | 10;20 | ||||||||
Velocidade |
Precisão | 740(1480)**导程20mm时,详见'(0'里的参数 | 610(1220) | |||||||
| Nível geral | 520(1050) | 430(870) | ||||||||
| Parafuso de esfera | Diâmetro externo nominal | Precisão/Nível geral | 16 | |||||||
| Liderar | Precisão/Nível geral | 10(20) | ||||||||
Classificação básica de carga dinâmica |
Precisão | 7144(4645) | ||||||||
| Nível geral | 6429(4175) | |||||||||
| Classificação básica de carga estática | Precisão | 12642(7655) | ||||||||
| Nível geral | 11387(6889) | |||||||||
| Especificação de carga | Deslizamento linear | Classificação básica de carga dinâmica | Precisão/Nível geral | Deslize A | 31458 | |||||
| Deslize S | 21051 | |||||||||
| Classificação básica de carga estática | Precisão/Nível geral | Deslize A | 50764 | |||||||
Deslize S |
29475 | |||||||||
| Momento estático admissível | TltM₂ (Nm) | Deslize A1 |
622 | |||||||
Deslize A2 |
3050 | |||||||||
Deslize S1 |
228 | |||||||||
Deslize S2 |
1309 | |||||||||
| Guinada M,(Nm) | Deslize A1 |
622 | ||||||||
Deslize A2 |
3050 | |||||||||
Deslize S1 |
228 | |||||||||
Deslize S2 |
1309 | |||||||||
| Guinada Ma (Nm) | Deslize A1 |
1507 | ||||||||
Deslize A2 |
3014 | |||||||||
Deslize S1 |
847 | |||||||||
Deslize S2 |
1694 | |||||||||
| Sensor inicial | Fora | K017-A6(Opcional) | ||||||||