| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
MT-GTPKR
SiRON
8207901000
Speċifikazzjoni
| forma | ![]() ![]() |
daqs | ![]() ![]() |
daqs | A | B | r | S | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| P | azzar | ● | ● | ● | ● | Kundizzjonijiet tal-ipproċessar qtugħ stabbli e Qtugħ ġenerali qtugħ funstable |
|||||||||
| M | azzar li ma jissaddadx | ● | ● | ||||||||||||
| K | ħadid fondut | ||||||||||||||
| N | materjal mhux tal-ħadid | ||||||||||||||
| s | liga ta 'temperatura għolja | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | materjal ultrahard | ● | ● | ● | |||||||||||
| mudell MT-G | Kisi PVD | parametru tat-tqattigħ | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |