| Наяўнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
|
Экспарт у PDF |
|
МТ-ГТПКР
SiRON
8207901000
Спецыфікацыя
| форма | ![]() ![]() |
памер | ![]() ![]() |
памер | А | Б | р | С | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| П | сталь | ● | ● | ● | ● | Умовы апрацоўкі стабільная рэзка e Агульная рэзка пацешная рэзка |
|||||||||
| М | нержавеючая сталь | ● | ● | ||||||||||||
| К | чыгун | ||||||||||||||
| Н | каляровы матэрыял | ||||||||||||||
| s | высокатэмпературны сплаў | ● | ● | ● | |||||||||||
| Х | звышцвёрды матэрыял | ● | ● | ● | |||||||||||
| мадэль MT-G | PVD пакрыццё | параметр рэзкі | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
фмін | fмакс | apmin | апмакс | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |