| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
MT-GTPKR
SİRON
8207901000
Şartname
| şekil | ![]() ![]() |
boyut | ![]() ![]() |
boyut | A | B | R | S | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| P | çelik | ● | ● | ● | ● | İşleme koşulları stabil kesme e Genel kesme eğlenceli stabil kesme |
|||||||||
| M | paslanmaz çelik | ● | ● | ||||||||||||
| k | dökme demir | ||||||||||||||
| N | demir dışı malzeme | ||||||||||||||
| s | yüksek sıcaklık alaşımı | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | ultra sert malzeme | ● | ● | ● | |||||||||||
| modeli MT-G | PVD kaplama | kesme parametresi | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmaks | apmin | zirve | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |