| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
MT-GLNMU
SİRON
8207901000
Şartname
| şekil | ![]() ![]() |
boyut | ![]() ![]() |
Boyut | D | d1 | R | S | |||||||
| 0303 | 6.0 | 11.59 | 1.2 | 4.3 | |||||||||||
| P | çelik | ● | ● | ● | İşleme koşulları ● stabil kesme Genel kesim dengesiz kesme |
||||||||||
| M | paslanmaz çelik | ● | ● | ● | |||||||||||
| k | dökme demir | ● | ● | ||||||||||||
| N | demir dışı malzeme | ||||||||||||||
| s | yüksek sıcaklık alaşımı | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | ultra sert malzeme | ● | ● | ||||||||||||
| modeli MT-G | PVD kaplama | kesme parametresi | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE558 | TE1006 | fmin | fmaks | apmin | zirve | ||
| LNMU0303ZERLM | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |
| LNMU0303ZERJM | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |||