| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
MT-GLNMU
SiRON
8207901000
Speċifikazzjoni
| forma | ![]() ![]() |
daqs | ![]() ![]() |
Daqs | d | d1 | r | S | |||||||
| 0303 | 6.0 | 11.59 | 1.2 | 4.3 | |||||||||||
| P | azzar | ● | ● | ● | Kundizzjonijiet tal-ipproċessar ● qtugħ stabbli Qtugħ ġenerali qtugħ instabbli |
||||||||||
| M | azzar li ma jissaddadx | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | ħadid fondut | ● | ● | ||||||||||||
| N | materjal mhux tal-ħadid | ||||||||||||||
| s | liga ta 'temperatura għolja | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | materjal ultrahard | ● | ● | ||||||||||||
| mudell MT-G | Kisi PVD | parametru tat-tqattigħ | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE558 | TE1006 | fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| LNMU0303ZERLM | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |
| LNMU0303ZERJM | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |||