| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
MT-GWDMT
SiRON
8207901000
Speċifikazzjoni
| forma | ![]() ![]() |
daqs | ![]() ![]() |
daqs | A | B | r | S | |||||||
| 04T4 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | |||||||||||
| 06T3 | 10 | 1.2 | 2 | 3.97 | |||||||||||
| 0805 | 13 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||
| P | azzar | ● | ● | ● | ● | Kundizzjonijiet tal-ipproċessar ● qtugħ stabbli Qtugħ ġenerali Qtugħ mhux stabbli |
|||||||||
| M | azzar li ma jissaddadx | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | ħadid fondut | ||||||||||||||
| N | materjal mhux tal-ħadid | ||||||||||||||
| s | liga ta 'temperatura għolja | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | materjal ultrahard | ● | ● | ● | |||||||||||
| mudell MT-G | Kisi PVD | parametru tat-tqattigħ | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 | TE4408 | TE5508 |
TE558 | E1009 | fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| WDMT04T215ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | |||
| WDMT06T320ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | |||
| WDMT080520ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | |||