| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
|
ส่งออก PDF |
|
MT-GWDMT
ไซรอน
8207901000
ข้อมูลจำเพาะ
| รูปร่าง | ![]() ![]() |
ขนาด | ![]() ![]() |
ขนาด | ก | บี | ร | ส | |||||||
| 04T4 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | |||||||||||
| 06T3 | 10 | 1.2 | 2 | 3.97 | |||||||||||
| 0805 | 13 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||
| ป | เหล็ก | เงื่อนไขการประมวลผล ● การตัดที่มั่นคง การตัดทั่วไป การตัดที่ไม่เสถียร |
|||||||||||||
| ม | สแตนเลส | ||||||||||||||
| เค | เหล็กหล่อ | ||||||||||||||
| เอ็น | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ||||||||||||||
| s | โลหะผสมที่มีอุณหภูมิสูง | ||||||||||||||
| ชม | วัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ | ||||||||||||||
| รุ่น MT-G | เคลือบพีวีดี | พารามิเตอร์การตัด | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 | TE4408 | TE5508 |
TE558 | E1009 | เอฟมิน | เอฟแม็กซ์ | แอปมิน | เอพีแม็กซ์ | ||
| WDMT04T215ZER MT | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | |||||||||||
| WDMT06T320ZER MT | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | |||||||||||
| WDMT080520ZER MT | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | |||||||||||