| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
|
ส่งออก PDF |
|
MT-GSNMU
ไซรอน
8207901000
ข้อมูลจำเพาะ
| รูปร่าง | ![]() ![]() |
ขนาด | ![]() ![]() |
ขนาด | ดิ | แอพ | ส | ||||||||
| 050505MP | 13 | 3.5 | 5.2 | ||||||||||||
| ป | เหล็ก | ● | ● | ● | เงื่อนไขการประมวลผล การตัดที่มั่นคง การตัดทั่วไป การตัดที่ไม่เสถียร |
||||||||||
| ม | สแตนเลส | ● | ● | ● | |||||||||||
| เค | เหล็กหล่อ | ||||||||||||||
| เอ็น | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ||||||||||||||
| s | โลหะผสมที่มีอุณหภูมิสูง | ● | ● | ● | |||||||||||
| ชม | วัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ | ● | ● | ● | |||||||||||
| รุ่น MT-G | เคลือบพีวีดี | พารามิเตอร์การตัด | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
เอฟมิน | เอฟแม็กซ์ | แอปมิน | เอพีแม็กซ์ | ||
| ONMU050505 ส | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | ||||