| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
MT-GSNMU
SiRON
8207901000
Specifica
| forma | ![]() ![]() |
misurare | ![]() ![]() |
misurare | di | ap | S | ||||||||
| 050505MP | 13 | 3.5 | 5.2 | ||||||||||||
| P | acciaio | ● | ● | ● | Condizioni di lavorazione taglio stabile Taglio generale taglio instabile |
||||||||||
| M | acciaio inossidabile | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | ghisa | ||||||||||||||
| N | materiale non ferroso | ||||||||||||||
| s | lega ad alta temperatura | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | materiale ultraduro | ● | ● | ● | |||||||||||
| modello MT-G | Rivestimento in PVD | parametro di taglio | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| ONMU050505MP | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | ||||